Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20202021 | SD NEGERI JAMBENENGGANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20202093 | SD NEGERI 2 KEBONPEDES | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20202094 | SD NEGERI 1 KEBONPEDES | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20202246 | SD NEGERI MANDALASARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | 20202407 | SMP NEGERI 1 KEBONPEDES | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20202462 | SD NEGERI SASAGARAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20202497 | SD NEGERI RANJI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20202831 | SD NEGERI BOJONGSAWAH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20203059 | SD NEGERI GUNUNG BATU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20203153 | SD NEGERI CIKARET 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20203154 | SD NEGERI CIKARET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20252413 | SMKS MIHADUNAL ULA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 20277834 | MTSS MIHADUNAL ULA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 46 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20277835 | MTSS AL-HIDAYAH RANJI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 60707358 | MIS BABAKANRANJI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 60707359 | MIS AL HIDAYAH RANJI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 60707360 | MIS MIHADUNAL ULA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 69758449 | SD NEGERI PAMOYANAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 69758945 | SDIT AL-FIRDAUS | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 38 | 35 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
20 | 69944494 | SMK IT AL KASYAF | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 25 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 69988956 | SMPIT AL-FIRDAUS | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 70011539 | SMP ISLAM TERPADU EL - AZZAM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 70043994 | SMA IT EL AZZAM SUKABUMI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 70045236 | MA AL-FIRDAUS | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | P2961749 | PKBM AR-RAHMAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | P2961749 | PKBM AR-RAHMAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 30 | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | P2965258 | PKBM YASPIMIDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | P2965258 | PKBM YASPIMIDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | P2965258 | PKBM YASPIMIDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 57 | 52 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
30 | P9999138 | PKBM KUTTAB AN-NUBUWWAH SUKABUMI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen