Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20103189 | SMAS USWATUN HASANAH JAKARTA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 63 | 62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 20103270 | SMKS BHAKTI 1 JAKARTA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20103274 | SMKS ANGKASA 1 JAKARTA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20103279 | SMAN 9 JAKARTA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 247 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 20103297 | SMAN 42 JAKARTA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20103301 | SMAN 81 JAKARTA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20103304 | SMAN 67 JAKARTA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 287 | 284 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 20103425 | SMAS ANGKASA 2 H PERDANAKUSUMA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 296 | 266 | 0 | 3 | 0 | 8 | 26 | 0 |
10 | 20103426 | SMAS ANGKASA 1 H PERDANAKUSUMA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 267 | 256 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 |
11 | 20103490 | SMP Uswatun Hasanah | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20103494 | SMP PERDANA KUSUMA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20103496 | SMP BUDI HARAPAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20103497 | SMP Bhakti | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20103498 | SMP ANGKASA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20103504 | SMKS YAMAS JAKARTA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20103506 | SMP Yamas | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20103520 | SMP NEGERI 128 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 286 | 276 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
19 | 20103523 | SMP Negeri 109 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20103546 | SMKS USWATUN HASANAH | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | 20103569 | SMP Negeri 275 Jakarta | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 275 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20103572 | SMP NEGERI 268 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20103592 | SMP NEGERI 80 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 283 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 20103634 | SMP NEGERI 214 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20103652 | SMKS GUTAMA JAKARTA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20103667 | SMKS JAYAWISATA 2 JAKARTA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 95 | 71 | 0 | 6 | 2 | 9 | 19 | 0 |
27 | 20103704 | SMKS DHARMA SURYA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20103743 | SMKS PGRI 1 JAKARTA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20103749 | SMKS PERDANA KUSUMA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20103874 | SD PANCA BHAKTI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20103913 | SDS Angkasa 12 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20103914 | SDS Angkasa 10 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20103915 | SDS Angkasa 9 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20103916 | SDS Angkasa 7 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20103917 | SD ANGKASA 5 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20103918 | SDS Angkasa 4 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20103919 | SD Angkasa 3 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 20103931 | SDS Kartika X-7 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 20103944 | SDS Budi Harapan | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20104122 | SDN Kebon Pala 14 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20104124 | SDN Kebon Pala 13 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 20104125 | SDN Kebon Pala 12 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 20104126 | SDN Kebon Pala 11 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 20104128 | SDN Kebon Pala 09 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 20104130 | SDN Kebon Pala 07 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 20104132 | SDN KEBON PALA 05 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 20104133 | SDN Kebon Pala 04 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 20104134 | SDN Kebon Pala 03 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 20104135 | SDN Kebon Pala 02 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 20104181 | SDN MAKASAR 08 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 20104182 | SDN Makasar 07 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 20104183 | SDN Makasar 06 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 20104184 | SDN Makasar 05 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 20104186 | SDN Makasar 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 20104187 | SDN Makasar 02 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 20104197 | SDN Pinang Ranti 09 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 20104199 | SDN Pinang Ranti 07 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 20104201 | SDN Pinang Ranti 05 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 20104202 | SDN Pinang Ranti 04 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 20104204 | SDN Pinang Ranti 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 20104306 | SD INPRES AL HAYATIDDINIYAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 20104330 | SDN Cipinang Melayu 04 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 20104331 | SDN Cipinang Melayu 03 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 20104334 | SDN Cipinang Melayu 01 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 20104348 | SDN Cipinang Melayu 05 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 20104364 | SDN Cipinang Melayu 10 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 20104365 | SDN Cipinang Melayu 09 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 20107181 | SMP Negeri 287 Jakarta | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 20108716 | SDN Kebon Pala 01 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 20108786 | SDS Angkasa 1 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 20108869 | SD ISLAM CILILITAN II PAGI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 20109002 | SDN Halim 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 20109041 | SDS Pelita | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 20109084 | SDN Makasar 01 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 20109104 | SDN Pinang Ranti 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 20109108 | SDS Jakarta Islamic School | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 159 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | 20109161 | SDN Cipinang Melayu 07 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 20109195 | SLB C ANGKASA | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 20109195 | SLB C ANGKASA | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 20109195 | SLB C ANGKASA | A | Swasta | SLB | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 20109939 | SMP JAKARTA ISLAMIC SCHOOL | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 20112433 | SMAS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 20178133 | MTSN 14 JAKARTA | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 20178134 | MTSN 34 JAKARTA | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 20178135 | MTSS AL IKHLAS | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 20178136 | MTSS AN NASYATUL ILMIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 20218361 | SLB C SURYA WIYATA | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 20218361 | SLB C SURYA WIYATA | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 60706365 | MIS AL FATIMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
90 | 60706366 | MIS AL IKHLAS | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 60706367 | MIS AL MUNIR | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 60706368 | MIS AN NASYATUL ILMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 69752195 | MIS FLOWING QURAN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 69754761 | MAS ANNASYATUL ILMIYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 69775729 | SDS ISLAM AR-ROFIIYYAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 69994900 | SLB Maitri School | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 69994900 | SLB Maitri School | A | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 70010425 | SDIT INSAN MADANI JAKARTA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | 70015640 | SMPIT INSAN MADANI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | P2967208 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 22 | A | Negeri | SKB | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | P2967208 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 22 | A | Negeri | SKB | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | P2967208 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 22 | A | Negeri | SKB | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | P2967209 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 28 | A | Negeri | SKB | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | P2967209 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 28 | A | Negeri | SKB | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | P2967211 | PKBM BINA MADYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | P2967211 | PKBM BINA MADYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | P9963007 | PKBM HOMESCHOOLING HSPG JAKARTA TIMUR | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | P9963007 | PKBM HOMESCHOOLING HSPG JAKARTA TIMUR | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | P9963007 | PKBM HOMESCHOOLING HSPG JAKARTA TIMUR | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | P9996122 | PKBM Homeschooling Talenta | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | P9996122 | PKBM Homeschooling Talenta | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | P9996122 | PKBM Homeschooling Talenta | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen