Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20101330 | SMAS CANDRA NAYA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20101337 | SMAS BHINEKA TUNGGAL IKA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20101342 | SMAS DAMAI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20101343 | SMAS DHAMMASAVANA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 20101348 | SMAS ISLAM TAMBORA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20101496 | SMKN 9 JAKARTA | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 278 | 266 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 |
7 | 20101517 | SMKS PERMATA BUNDA I JAKARTA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 20101518 | SMKS PELITA IV | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20101542 | SMP NEGERI 63 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20101546 | SMP Negeri 32 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20101576 | SMP NEGERI 159 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20101623 | SMAN 19 JAKARTA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20101658 | SMKS ISLAM BAHAGIA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20101660 | SMKS DHAMMA SAVANA JAKARTA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20101662 | SMKS CINDERA MATA INDAH JAKARTA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20101680 | SMKS HARVARD JAKARTA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20101687 | SMKS BINA KARYA JAKARTA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 99 | 94 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
18 | 20101813 | MIS AL KHAERIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20101921 | SDN Jembatan Besi 04 Pt. | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20101924 | SDN Kali Anyar 02 Pt. | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20102025 | SDN Angke 06 Pg. | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20102028 | SD NEGERI ANGKE 03 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20102096 | SDN Duri Utara 06 Pt. | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20102100 | SD NEGERI DURI UTARA 02 PETANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20104436 | SMAS PELITA IV | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20104453 | SMKS CANDRA NAYA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20105139 | SD NEGERI ANGKE 01 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20105143 | SD NEGERI ANGKE 05 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20105206 | SDN DURI UTARA 01 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20105208 | SDN Duri Utara 03 Pg. | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20105209 | SD NEGERI DURI UTARA 04 PETANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20105210 | SDN Duri Utara 05 Pagi | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20105242 | SDN Jembatan Besi 01 Pg. | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20105243 | SDN JEMBATAN BESI 02 PT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20105244 | SDN Jembatan Besi 03 Pg. | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20105246 | SDN JEMBATAN LIMA 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20105248 | SDN Jembatan Lima 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 83 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 20105261 | SDN Kali Anyar 01 Pg. | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 20105461 | SDN Pekojan 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20105463 | SDN Pekojan 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 87 | 63 | 0 | 11 | 8 | 9 | 15 | 4 |
41 | 20105465 | SDN Pekojan 05 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 66 | 64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
42 | 20105532 | SD NEGERI TAMBORA 01 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 20105533 | SD NEGERI TAMBORA 02 PETANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 20105534 | SD NEGERI TAMBORA 03 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | 20105535 | SD NEGERI TANAH SEREAL 01 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 20105536 | SDN TANAH SEREAL 02 PETANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 20105537 | SD NEGERI TANAH SEREAL 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 20105604 | SDS Al-Huriah | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 20105628 | SD BHINNEKA TUNGGAL IKA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 20105634 | SD BUDAYA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 20105636 | SDS Budi Bahasa | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 20105637 | SD BUDI JAYA | Tidak Terakreditasi | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 20105640 | SDS Bukit Sinai | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
54 | 20105646 | SDS Candra Jaya | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | 20105647 | SDS CANDRA NAYA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 43 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | 20105648 | SD DAMAI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 43 | 39 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
57 | 20105649 | SDS DHAMMASAVANA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 20105653 | SDS E l o i | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 20105662 | SDS Garuda | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 20105668 | SDS Harvard | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 20105686 | SD ISLAM BAHAGIA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 20105688 | SD ISLAM TAMBORA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 20105690 | SDJOY | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 20105694 | SDS Kali Baru | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 20105704 | SDS KEMULIAAN BUNDA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 20105716 | SDS Laksa Bhakti | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 20105728 | SD MUHAMMADIYAH 26 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 20105731 | SDS Murtini | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 20105737 | SDS Pelita | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 63 | 62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 20105751 | SD SA ADATUDDARAIN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 20105762 | SDS Sari Putra | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 20105766 | SDS Sinar Dharma | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 20105774 | SDS Syalom | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 20105783 | SD ISLAM TELADAN YKPI PG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 20105784 | SDS Teladan YKPI Pt | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 20105795 | SDS Tunas Pembangunan | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 20105799 | SDS Widuri Indah I | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 20105800 | SDS Widuri Indah II | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 52 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
79 | 20106746 | SMP BHINNEKA TUNGGAL IKA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | 20106751 | SMP BUDAYA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 20106752 | SMP Budi Bahasa | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | 20106757 | SMP Candra Jaya | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 20106758 | SMP Candra Naya | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 20106764 | SMP Cindera Mata Indah | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 20106766 | SMP Damai | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 20106768 | SMP DHAMMASAVANA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 20106793 | SMP GARUDA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 20106797 | SMP HARVARD | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 20106806 | SMP ISLAM BAHAGIA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 20106808 | SMP ISLAM TAMBORA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 112 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
91 | 20106810 | SMP Jame Pekojan | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 72 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | 20106812 | SMP Joy | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 20106817 | SMP Kali Baru | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 20106824 | SMP KEMULIAAN BUNDA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 20106852 | SMP Pelita | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 20106857 | SMP Permata Bunda | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 20106865 | SMP Raudhatul Islamiyah | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 20106881 | SMP Sinar Dharma | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 20108810 | SMP ISLAM CHAIRIYAH MANSURIYAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 20108956 | SDS Gamaliel | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
101 | 20109552 | SLB B-C KASIH BUNDA | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 20109552 | SLB B-C KASIH BUNDA | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 20109552 | SLB B-C KASIH BUNDA | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 20110151 | SDLB C1 TRI ASIH I | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 20112435 | SMAS SINAR DHARMA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 20178193 | MTSS CHAIRIYAH MANSURIYAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 60706498 | MIS Raudlatul Islamiyah | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 37 | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
108 | 60706499 | MIS CHAIRIYAH MANSURIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 60706502 | MIS AL ITTIHAD | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | 60706503 | MIS MIFTAHUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
111 | 60706504 | MIS LKPMDK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 60706505 | MIS MASYIROTUL ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
113 | 60706506 | MIS AL MUAWANATUL KHAERIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 60706507 | MIS MANBAUL CHAIRAT I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
115 | 60706508 | MIS NURUL WIHDAH B | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 60706509 | MIS NURUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 60706510 | MIS MIFTAHUL HUDA A | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
118 | 60728839 | MIS TUNAS KARYA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 70025563 | SD BHAKTI UTAMA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 70025564 | SMP BHAKTI UTAMA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | P9908200 | PKBM KALI BARU | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | P9908200 | PKBM KALI BARU | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | P9908200 | PKBM KALI BARU | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | P9908828 | PKBM BHAKTI UTAMA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | P9908846 | PKBM PANGERAN JAYAKARTA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | P9908846 | PKBM PANGERAN JAYAKARTA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | P9908846 | PKBM PANGERAN JAYAKARTA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | P9926236 | PKBM AL LATHIEF | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | P9926236 | PKBM AL LATHIEF | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | P9926236 | PKBM AL LATHIEF | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | P9926237 | PKBM AL MUNIR | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | P9926237 | PKBM AL MUNIR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | P9926237 | PKBM AL MUNIR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen