Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20100159 | SMKN 16 JAKARTA | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20100170 | SMA KANISIUS | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 273 | 266 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
3 | 20100180 | SMAS SUNDA KELAPA JAKARTA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 107 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
4 | 20100198 | SMA SANTA THERESIA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20100214 | SMAS YAPERMAS JAKARTA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 20100232 | SMP Negeri 18 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20100251 | SMP NEGERI 1 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20100260 | SMP NEGERI 8 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 243 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 20100271 | SMP Negeri 280 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 211 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20100286 | SMKS YAPERMAS JAKARTA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20100291 | SMP ADVENT MENTENG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20100295 | SMK TAMAN SISWA 3 | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20100300 | SMK SANTA THERESIA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20100306 | SMKS AL MAKMUR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20104508 | SD NEGERI CIKINI 01 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20104509 | SD NEGERI CIKINI 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20104529 | SDN Gondangdia 01 Pg. | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20104530 | SD NEGERI GONDANGDIA 03 PG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20104532 | SD NEGERI GONDANGDIA 05 PG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20104612 | SDN KEBON SIRIH 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20104640 | SDN MENTENG 01 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20104641 | SDN MENTENG 02 PAGI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20104642 | SD NEGERI MENTENG 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20104653 | SD NEGERI PEGANGSAAN 01 PG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20104715 | SDS ISLAM AL BADAR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20104770 | SDS LEMBAGA PUTRA KITA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20104780 | SDS MIRANTI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20104798 | SD PERKUMPULAN MANDIRI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20104802 | SDS PERGURUAN CIKINI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20104812 | SD SANTA THERESIA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 93 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20104814 | SD SANTO BELLARMINUS | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20104817 | SD SANTO IGNATIUS | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20104827 | SD TAMAN SISWA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20104832 | SD TRISULA PERWARI 2 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20106351 | SMP AL MAMUR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20106369 | SMP Kanisius | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20106425 | SMP PERKUMPULAN MANDIRI | A | Swasta | SPK SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 20106427 | SMP Perguruan Cikini | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 20106431 | SMP Santa Theresia | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20106433 | SMP SANTO BELLARMINUS | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20106443 | SMP Yapermas | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 20107250 | SMA Perkumpulan Mandiri | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 20108499 | SMA DWI SAKA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 20108507 | SMA ST. BELLARMINUS | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 20108510 | SMK JAYAWISATA 1 | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 20109354 | SMP Taman Siswa | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | 20109442 | SD ADVENT MENTENG | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 20178147 | MTSS AL QALAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 60706386 | MIS KARISMA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 60706387 | MIS AL MAMURIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 60706388 | MIS TSAQOFAH ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 60725437 | MAS AL QALAM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | P2965984 | PKBM Pelita Hati | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
54 | P2965984 | PKBM Pelita Hati | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | P2965986 | PKBM CIKINI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | P2965986 | PKBM CIKINI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | P2965986 | PKBM CIKINI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen