Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 60302325 | SD INPRES BEKO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 22 | 23 | 21 | 5 | 4 | 3 |
2 | 60302331 | SD INPRES OBANO | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
3 | 60302414 | SD YPPK OBANO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60302434 | SMP NEGERI 1 PANIAI BARAT | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 83 | 57 | 56 | 36 | 26 | 27 | 6 |
5 | 69822805 | SMAN 4 PANIAI | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 73 | 68 | 20 | 20 | 5 | 53 | 5 |
6 | P2967431 | PKBM NEGERI BETOPINA | Negeri | PKBM | Kelas 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | P2967431 | PKBM NEGERI BETOPINA | Negeri | PKBM | Kelas 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | P2967431 | PKBM NEGERI BETOPINA | Negeri | PKBM | Kelas 6 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
9 | P9962741 | PKBM AWIDAKEBO | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | P9998381 | PKBM GLORY MEBOO | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | P9998381 | PKBM GLORY MEBOO | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen