Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sesayap | 653 | 650 | 615 | 612 | 3 | 38 | 0 |
2 | Kec. Sesayap Hilir | 351 | 350 | 323 | 323 | 1 | 28 | 1 |
3 | Kec. Tanah Lia | 169 | 169 | 160 | 160 | 0 | 9 | 0 |
4 | Kec. Betayau | 142 | 142 | 130 | 130 | 0 | 12 | 0 |
5 | Kec. Muruk Rian | 204 | 204 | 197 | 197 | 0 | 7 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen