Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Tarakan Timur | 3213 | 3182 | 3159 | 3144 | 31 | 54 | 16 |
2 | Kec. Tarakan Tengah | 4316 | 4313 | 4251 | 4249 | 3 | 65 | 1 |
3 | Kec. Tarakan Barat | 3519 | 3513 | 3481 | 3477 | 6 | 38 | 2 |
4 | Kec. Tarakan Utara | 1846 | 1834 | 1815 | 1808 | 12 | 31 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen