Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kota Barat | 1308 | 1295 | 1239 | 1236 | 13 | 69 | 10 |
2 | Kec. Kota Selatan | 2958 | 2951 | 2946 | 2941 | 7 | 12 | 2 |
3 | Kec. Kota Utara | 1603 | 1586 | 1580 | 1570 | 17 | 23 | 7 |
4 | Kec. Kota Timur | 1029 | 1025 | 1028 | 1024 | 4 | 1 | 0 |
5 | Kec. Dungingi | 454 | 445 | 424 | 422 | 9 | 30 | 7 |
6 | Kec. Kota Tengah | 1684 | 1684 | 1682 | 1682 | 0 | 2 | 0 |
7 | Kec. Sipatana | 2553 | 2521 | 2480 | 2471 | 32 | 73 | 23 |
8 | Kec. Dumbo Raya | 362 | 357 | 360 | 357 | 5 | 2 | 2 |
9 | Kec. Hulontalangi | 467 | 404 | 393 | 393 | 63 | 74 | 63 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen