Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40501057 | SMP MUHAMMADIYAH 2 GORONTALO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40501075 | SMP NEGERI 4 GORONTALO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40501078 | SMP NEGERI 14 GORONTALO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40501084 | SMAN 2 GORONTALO | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 413 | 413 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40501087 | SDN NO. 4 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40501096 | SDN NO. 3 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40501104 | SDN NO. 6 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40501185 | SDN NO. 14 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40501188 | SDN NO. 13 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40501195 | SDN NO. 10 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40501327 | SDN NO. 8 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40501329 | SDN NO. 7 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40501348 | SDN NO. 1 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40501349 | SDN NO. 9 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40501350 | SDN NO. 11 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40501351 | SDN NO.12 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40501353 | SDN NO. 2 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40501363 | SDN NO. 5 KOTA BARAT GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40502652 | SMK NEGERI 5 GORONTALO | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 |
20 | 60724184 | MIS IBTIDAIYAH DARUL MUBIN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
21 | 60724186 | MIS MUH DEMBE 1 | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
22 | 60729262 | MTSS DARUL MUBIN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
23 | 60729263 | MTsS INTEGRAL HIDAYATULLAH KOTA GORONTALO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
24 | 60729424 | SDS INTEGRAL HIDAYATULLAH | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
25 | 69849448 | MAS Integral Hidayatullah | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | 69964646 | SMP ISLAM TERPADU MOOSALAMATI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
27 | 69982308 | SMA ISLAM TERPADU MOOSALAMATI | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
28 | P2966860 | PKBM Cipta Karya | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
29 | P2966860 | PKBM Cipta Karya | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 14 | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 |
30 | P2966860 | PKBM Cipta Karya | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 40 | 36 | 9 | 8 | 4 | 31 | 3 |
31 | P2966864 | PKBM Bukit Tenilo | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
32 | P2966864 | PKBM Bukit Tenilo | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 28 | 28 | 12 | 12 | 0 | 16 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen