Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40500998 | SDN NO. 31 KOTA SELATAN GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40501007 | SDN NO. 28 KOTA SELATAN GORONTALO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40501011 | SDN NO. 32 KOTA SELATAN GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40501042 | SDN NO. 27 KOTA SELATAN GORONTALO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40501049 | SDN NO. 26 KOTA SELATAN GORONTALO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40501053 | SDN NO. 25 KOTA SELATAN GORONTALO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40501061 | SMP KATOLIK SANTA MARIA GORONTALO | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40501064 | SMK NEGERI 2 GORONTALO | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 364 | 364 | 362 | 362 | 0 | 2 | 0 |
9 | 40501067 | SMKS BINA TARUNA GORONTALO | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40501070 | SMP NEGERI 1 GORONTALO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 317 | 317 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40501072 | SMP NEGERI 7 GORONTALO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40501073 | SMP NEGERI 6 GORONTALO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 293 | 293 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40501074 | SMP NEGERI 5 GORONTALO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40501077 | SMP NEGERI 2 GORONTALO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 318 | 318 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40501083 | SMAN 3 GORONTALO | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 426 | 426 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40501101 | SMA NEGERI 7 PRASETYA GORONTALO | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 109 | 109 | 107 | 107 | 0 | 2 | 0 |
17 | 40501102 | SMAS MUHAMMADIYAH GORONTALO | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
18 | 40501337 | SD KATHOLIK SANTA MARIA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40501338 | SD AL HUDA KOTA SELATAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40501342 | SD LABORATORIUM UNG | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40501354 | SDN NO. 29 KOTA SELATAN GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
22 | 40501355 | SDN NO. 30 KOTA SELATAN GORONTALO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40503135 | MAS ALIYAH AL HUDA | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 |
24 | 60724187 | MIS AL - ANSHAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
25 | 60727348 | MTSS AL HUDA GORONTALO | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 186 | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 |
26 | 60727349 | MTSS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
27 | 60728804 | MAS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
28 | 60729151 | MIS AL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
29 | 69878013 | SD Sains Al Irsyad Al Islamiyah Kota Gorontalo | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
30 | P9996980 | PKBM GORONTALO INSTITUTE | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
31 | P9999059 | PKBM KARYA INSAN BERDAYA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | P9999059 | PKBM KARYA INSAN BERDAYA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
33 | P9999059 | PKBM KARYA INSAN BERDAYA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 16 | 11 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen