Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 30100724 SD NEGERI 13 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SD Kelas 6 46 46 46 46 0 0 0
2 30100727 SD NEGERI 12 MEMPAWAH TIMUR C Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
3 30100734 SD NEGERI 15 MEMPAWAH TIMUR A Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
4 30100765 SD NEGERI 14 MEMPAWAH TIMUR C Negeri SD Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
5 30100805 SD NEGERI 06 MEMPAWAH TIMUR C Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
6 30100847 SD NEGERI 10 MEMPAWAH TIMUR C Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
7 30100861 SD NEGERI 11 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
8 30100869 SD NEGERI 09 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
9 30100878 SD NEGERI 07 MEMPAWAH TIMUR C Negeri SD Kelas 6 33 33 33 33 0 0 0
10 30100895 SD NEGERI 08 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
11 30100916 SMP NEGERI 1 MEMPAWAH TIMUR C Negeri SMP Kelas 9 43 43 43 43 0 0 0
12 30100950 SMKN 1 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SMK Kelas 12 89 89 89 89 0 0 0
13 30100984 SMP NEGERI 2 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SMP Kelas 9 53 53 53 53 0 0 0
14 30101040 SD NEGERI 17 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
15 30101043 SD NEGERI 16 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
16 30101059 SD NEGERI 18 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
17 30101083 SMAS MUHAMMADIYAH BAKAU KECIL B Swasta SMA Kelas 12 4 4 4 4 0 0 0
18 30101099 SD ISLAM AMALIAH C Swasta SD Kelas 6 11 11 7 7 0 4 0
19 30101453 SD NEGERI 04 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
20 30101507 SD NEGERI 05 MEMPAWAH TIMUR C Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
21 30101580 SD NEGERI 02 MEMPAWAH TIMUR A Negeri SD Kelas 6 30 30 30 30 0 0 0
22 30101604 SD NEGERI 01 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SD Kelas 6 33 33 33 33 0 0 0
23 30101632 SD NEGERI 03 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
24 30108551 SMP NEGERI 3 MEMPAWAH TIMUR B Negeri SMP Kelas 9 15 15 15 15 0 0 0
25 30112302 MTSS MUHAMMADIYAH B Swasta MTs Kelas 9 22 22 22 22 0 0 0
26 30112305 MTSS AL-MUKHLISHIN A Swasta MTs Kelas 9 141 141 139 139 0 2 0
27 30112307 MTSS AMALIA HISYAMI B Swasta MTs Kelas 9 19 18 16 15 1 3 0
28 30112308 MTSS NAHDHATUL ULAMA B Swasta MTs Kelas 9 59 59 59 59 0 0 0
29 30112309 MTSS MIFTAHUL ULUM 2 C Swasta MTs Kelas 9 19 19 19 19 0 0 0
30 30112310 MTSS BUSTANUL ULUM C Swasta MTs Kelas 9 23 23 22 22 0 1 0
31 30112567 MAN MEMPAWAH A Negeri MA Kelas 12 39 39 39 39 0 0 0
32 60722330 MIS MUHAMMADIYAH B Swasta MI Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
33 60722335 MIS ASSHOLIHIYAH B Swasta MI Kelas 6 12 12 11 11 0 1 0
34 69927907 MTSS Bahrul Ulum B Swasta MTs Kelas 9 27 26 23 23 1 4 1
35 69951753 PPS Darut Tauhid II C Swasta Pondok Pesantren Kelas 6 13 12 13 12 1 0 0
36 69951753 PPS Darut Tauhid II C Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 23 23 22 22 0 1 0
37 69951754 PPS Ishlahul Athfal B Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 3 1 2 1 2 1 1
38 69951755 PPS Miftahul Ulum C Swasta Pondok Pesantren Kelas 6 19 18 19 18 1 0 0
39 69951755 PPS Miftahul Ulum C Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 9 8 7 7 1 2 1
40 69968897 SMPS Merah Putih C Swasta SMP Kelas 9 18 14 14 13 4 4 3
41 69971182 Darul Qur`an C Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 26 20 21 19 6 5 4
42 69971182 Darul Qur`an C Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 14 8 7 6 6 7 5
43 69971196 Raudhatul Muta`alimin Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 3 3 2 2 0 1 0
44 69971197 Masyaul Ulum B Swasta Pondok Pesantren Kelas 6 6 4 6 4 2 0 0
45 69971197 Masyaul Ulum B Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 19 19 19 19 0 0 0
46 69983060 MIS UNGGULAN BAHRUL ULUM Tidak Terakreditasi Swasta MI Kelas 6 28 27 28 27 1 0 0
47 69991505 PPS MaArif Darul Ulum Swasta Pondok Pesantren Kelas 6 16 4 0 0 12 16 12
48 70013434 MAS AL-FATHAANAH B Swasta MA Kelas 12 15 15 15 15 0 0 0
49 70013492 MAS MIFTAHUL ULUM 2 B Swasta MA Kelas 12 13 13 12 12 0 1 0
50 70026945 SMKS FAVORIT MAARIF BAHRUL ULUM MEMPAWAH C Swasta SMK Kelas 12 14 14 14 14 0 0 0
51 70032160 SMK NAHDLATUL ULAMA B Swasta SMK Kelas 12 12 12 12 12 0 0 0
52 P9954326 PKBM PRIMA PRATAMA B Swasta PKBM Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
53 P9954326 PKBM PRIMA PRATAMA B Swasta PKBM Kelas 9 2 2 2 2 0 0 0
54 P9954326 PKBM PRIMA PRATAMA B Swasta PKBM Kelas 12 6 5 6 5 1 0 0
55 P9984501 PKBM ANGGREK C Swasta PKBM Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
56 P9984501 PKBM ANGGREK C Swasta PKBM Kelas 9 13 9 12 9 4 1 1
57 P9984501 PKBM ANGGREK C Swasta PKBM Kelas 12 45 43 41 39 2 4 0
58 P9999397 PKBM SYAIKHONA Swasta PKBM Kelas 6 12 11 11 11 1 1 1
59 P9999397 PKBM SYAIKHONA Swasta PKBM Kelas 9 45 45 45 45 0 0 0
60 P9999397 PKBM SYAIKHONA Swasta PKBM Kelas 12 15 13 14 13 2 1 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen