Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 30100105 SDN 19 SEMELAGI BESAR B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
2 30100112 SDN 20 SEMELAGI BESAR B Negeri SD Kelas 6 42 42 42 42 0 0 0
3 30100119 SDN 16 SUNGAI NYIRIH C Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
4 30100137 SDN 17 SELAKAU B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
5 30100211 SDN 13 PANGKALAN BEMBAN B Negeri SD Kelas 6 39 39 38 38 0 1 0
6 30100220 SDN 15 PARIT KONGSI B Negeri SD Kelas 6 24 24 21 21 0 3 0
7 30100244 SDN 14 KUALA SELAKAU B Negeri SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
8 30100275 SMP KARUNIA SELAKAU B Swasta SMP Kelas 9 14 14 14 14 0 0 0
9 30100293 SMPN 2 SELAKAU B Negeri SMP Kelas 9 84 84 84 84 0 0 0
10 30100307 SMPN 1 SELAKAU A Negeri SMP Kelas 9 156 156 153 153 0 3 0
11 30100327 SD BENTARA SELAKAU B Swasta SD Kelas 6 6 6 5 5 0 1 0
12 30100386 SMAN 1 SELAKAU A Negeri SMA Kelas 12 184 184 184 184 0 0 0
13 30100402 SDN 02 SELAKAU B Negeri SD Kelas 6 49 49 49 49 0 0 0
14 30100420 SDN 01 SELAKAU B Negeri SD Kelas 6 37 37 37 37 0 0 0
15 30100434 SDN 04 SUNGAI NYIRIH B Negeri SD Kelas 6 44 44 44 44 0 0 0
16 30100452 SDN 03 SELAKAU B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
17 30100549 SDN 12 BENTUNAI B Negeri SD Kelas 6 43 43 43 43 0 0 0
18 30100553 SDN 11 BENTUNAI C Negeri SD Kelas 6 31 31 22 22 0 9 0
19 30100565 SDN 10 SEMELAGI BESAR C Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
20 30100613 SDN 06 SUNGAI RUSA B Negeri SD Kelas 6 55 55 55 55 0 0 0
21 30100632 SDN 05 TWI MENTIBAR B Negeri SD Kelas 6 44 44 44 44 0 0 0
22 30100645 SDN 08 SUNGAI DAUN C Negeri SD Kelas 6 38 38 38 38 0 0 0
23 30100655 SDN 09 SEMELAGI BESAR B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
24 30100665 SDN 07 SUNGAI DAUN C Negeri SD Kelas 6 42 42 42 42 0 0 0
25 30106182 SMPN 3 SELAKAU B Negeri SMP Kelas 9 101 101 101 101 0 0 0
26 30107781 SMPN 4 SELAKAU A Negeri SMP Kelas 9 92 92 92 92 0 0 0
27 60722303 MIS DARUL FALAH SELAKAU B Swasta MI Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
28 69786262 SMPN 5 SELAKAU C Negeri SMP Kelas 9 119 119 119 119 0 0 0
29 69864642 SMP ISLAM TERPADU SHALAHUDDIN AL AYYUBY B Swasta SMP Kelas 9 51 51 51 51 0 0 0
30 69872147 SDS KARUNIA C Swasta SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
31 69948864 SMA NEGERI 2 SELAKAU B Negeri SMA Kelas 12 63 63 63 63 0 0 0
32 69964916 SMPN 6 SELAKAU C Negeri SMP Kelas 9 45 45 45 45 0 0 0
33 69966468 SMA ISLAM TERPADU SHALAHUDIN AL-AYYUBY C Swasta SMA Kelas 12 7 7 7 7 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen