Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kab. Cilacap | 82312 | 82269 | 35 | 8 | |
2 | Kab. Banyumas | 83286 | 82981 | 282 | 23 | |
3 | Kab. Purbalingga | 43963 | 43876 | 75 | 12 | |
4 | Kab. Banjarnegara | 42095 | 42000 | 79 | 16 | |
5 | Kab. Kebumen | 60193 | 60146 | 35 | 12 | |
6 | Kab. Purworejo | 33546 | 33494 | 38 | 14 | |
7 | Kab. Wonosobo | 40290 | 40124 | 136 | 30 | |
8 | Kab. Magelang | 53825 | 53731 | 63 | 30 | |
9 | Kab. Boyolali | 46664 | 46645 | 12 | 7 | |
10 | Kab. Klaten | 52794 | 52777 | 15 | 2 | |
11 | Kab. Sukoharjo | 40155 | 40080 | 60 | 15 | |
12 | Kab. Wonogiri | 38623 | 38228 | 391 | 4 | |
13 | Kab. Karanganyar | 39423 | 39381 | 28 | 14 | |
14 | Kab. Sragen | 44584 | 44443 | 98 | 43 | |
15 | Kab. Grobogan | 61303 | 61130 | 122 | 51 | |
16 | Kab. Blora | 36098 | 36024 | 46 | 28 | |
17 | Kab. Rembang | 31091 | 30792 | 217 | 82 | |
18 | Kab. Pati | 57998 | 57907 | 56 | 35 | |
19 | Kab. Kudus | 44298 | 44275 | 20 | 3 | |
20 | Kab. Jepara | 56663 | 56623 | 28 | 12 | |
21 | Kab. Demak | 54437 | 54287 | 86 | 64 | |
22 | Kab. Semarang | 46224 | 46068 | 124 | 32 | |
23 | Kab. Temanggung | 34380 | 34318 | 48 | 14 | |
24 | Kab. Kendal | 48443 | 48302 | 124 | 17 | |
25 | Kab. Batang | 34896 | 34722 | 155 | 19 | |
26 | Kab. Pekalongan | 43101 | 43013 | 66 | 22 | |
27 | Kab. Pemalang | 62315 | 62189 | 92 | 34 | |
28 | Kab. Tegal | 71213 | 70811 | 276 | 126 | |
29 | Kab. Brebes | 84540 | 83801 | 612 | 127 | |
30 | Kota Magelang | 11400 | 11397 | 3 | 0 | |
31 | Kota Surakarta | 37609 | 37587 | 9 | 13 | |
32 | Kota Salatiga | 12934 | 12914 | 16 | 4 | |
33 | Kota Semarang | 75345 | 75270 | 65 | 10 | |
34 | Kota Pekalongan | 15624 | 15618 | 5 | 1 | |
35 | Kota Tegal | 15422 | 15420 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen