Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Dayeuhluhur | 1510 | 1510 | 0 | 0 | |
2 | Kec. Wanareja | 3386 | 3385 | 0 | 1 | |
3 | Kec. Majenang | 7619 | 7619 | 0 | 0 | |
4 | Kec. Cimanggu | 2769 | 2769 | 0 | 0 | |
5 | Kec. Karangpucung | 3886 | 3885 | 1 | 0 | |
6 | Kec. Cipari | 2788 | 2780 | 6 | 2 | |
7 | Kec. Sidareja | 4298 | 4286 | 12 | 0 | |
8 | Kec. Kedungreja | 3400 | 3400 | 0 | 0 | |
9 | Kec. Patimuan | 1400 | 1400 | 0 | 0 | |
10 | Kec. Gandrungmangu | 3379 | 3379 | 0 | 0 | |
11 | Kec. Bantarsari | 2623 | 2623 | 0 | 0 | |
12 | Kec. Kawunganten | 4089 | 4081 | 5 | 3 | |
13 | Kec. Kampung Laut | 515 | 515 | 0 | 0 | |
14 | Kec. Jeruklegi | 2728 | 2728 | 0 | 0 | |
15 | Kec. Kesugihan | 5599 | 5597 | 1 | 1 | |
16 | Kec. Adipala | 2707 | 2707 | 0 | 0 | |
17 | Kec. Maos | 2099 | 2098 | 1 | 0 | |
18 | Kec. Sampang | 2298 | 2298 | 0 | 0 | |
19 | Kec. Kroya | 6316 | 6315 | 1 | 0 | |
20 | Kec. Binangun | 3012 | 3011 | 0 | 1 | |
21 | Kec. Nusawungu | 3201 | 3201 | 0 | 0 | |
22 | Kec. Cilacap Selatan | 4625 | 4625 | 0 | 0 | |
23 | Kec. Cilacap Tengah | 3974 | 3973 | 1 | 0 | |
24 | Kec. Cilacap Utara | 4091 | 4084 | 7 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen