Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Kemangkon | 2012 | 2012 | 0 | 0 | |
2 | Kec. Bukateja | 4272 | 4265 | 3 | 4 | |
3 | Kec. Kejobong | 2047 | 2014 | 32 | 1 | |
4 | Kec. Pengadegan | 1280 | 1280 | 0 | 0 | |
5 | Kec. Kaligondang | 2434 | 2434 | 0 | 0 | |
6 | Kec. Purbalingga | 5788 | 5787 | 0 | 1 | |
7 | Kec. Kalimanah | 2830 | 2823 | 5 | 2 | |
8 | Kec. Padamara | 1308 | 1307 | 1 | 0 | |
9 | Kec. Kutasari | 3041 | 3034 | 5 | 2 | |
10 | Kec. Bojongsari | 2231 | 2230 | 1 | 0 | |
11 | Kec. Mrebet | 2599 | 2592 | 6 | 1 | |
12 | Kec. Bobotsari | 3683 | 3683 | 0 | 0 | |
13 | Kec. Karangreja | 1738 | 1733 | 5 | 0 | |
14 | Kec. Karanganyar | 1809 | 1809 | 0 | 0 | |
15 | Kec. Karangmoncol | 2181 | 2176 | 4 | 1 | |
16 | Kec. Rembang | 2477 | 2464 | 13 | 0 | |
17 | Kec. Karangjambu | 1004 | 1004 | 0 | 0 | |
18 | Kec. Kertanegara | 1229 | 1229 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen