Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Salem | 2945 | 2899 | 32 | 14 | |
2 | Kec. Bantarkawung | 3873 | 3794 | 33 | 46 | |
3 | Kec. Bumiayu | 7030 | 7000 | 25 | 5 | |
4 | Kec. Paguyangan | 4835 | 4770 | 62 | 3 | |
5 | Kec. Sirampog | 4746 | 4681 | 54 | 11 | |
6 | Kec. Tonjong | 3137 | 3127 | 9 | 1 | |
7 | Kec. Larangan | 6828 | 6796 | 30 | 2 | |
8 | Kec. Ketanggungan | 5892 | 5861 | 21 | 10 | |
9 | Kec. Banjarharjo | 4036 | 3968 | 65 | 3 | |
10 | Kec. Losari | 5413 | 5375 | 33 | 5 | |
11 | Kec. Tanjung | 3908 | 3836 | 70 | 2 | |
12 | Kec. Kersana | 4035 | 4001 | 34 | 0 | |
13 | Kec. Bulakamba | 7623 | 7548 | 61 | 14 | |
14 | Kec. Wanasari | 4785 | 4757 | 25 | 3 | |
15 | Kec. Songgom | 3361 | 3352 | 9 | 0 | |
16 | Kec. Jatibarang | 2992 | 2988 | 4 | 0 | |
17 | Kec. Brebes | 9101 | 9048 | 45 | 8 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen