Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30200112 | SD NEGERI 1 RAHUNG BUNGAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
2 | 30200172 | SD NEGERI 1 SEI HANYO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
3 | 30200275 | SMP NEGERI 1 KAPUAS HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
4 | 30200288 | SMAN 1 KAPUAS HULU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
5 | 30200348 | SD NEGERI 1 TANGIRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
6 | 30200387 | SD NEGERI 1 TUMBANG PUROH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
7 | 30200574 | SD NEGERI 1 HURUNG TABENGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 30200582 | SD NEGERI 1 DIRUNG KORAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
9 | 30200622 | SD NEGERI 1 JAKATAN PARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
10 | 30200630 | SD NEGERI 1 KATANJUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 30200657 | SD NEGERI 2 SEI HANYO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
12 | 30200658 | SD NEGERI 1 TUMBANG SIRAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
13 | 30200673 | SD NEGERI 1 BARUNANG II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
14 | 30200674 | SD NEGERI 1 BULAU NGANDUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 30200675 | SD NEGERI 1 SUPANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 32200575 | SD NEGERI 1 HURUNG TAMPANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | 69728392 | SMP NEGERI 1 KAPUAS HULU SATU ATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | 69728393 | SMP NEGERI 2 KAPUAS HULU SATU ATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
19 | 69886248 | SMP NEGERI 2 KAPUAS HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
20 | 69945667 | SMP NEGERI 3 KAPUAS HULU SATU ATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
21 | 69960679 | SMP NEGERI 4 KAPUAS HULU SATU ATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
22 | P9948382 | PKBM BETANG HARAPAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
23 | P9948382 | PKBM BETANG HARAPAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen