Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Kapuas Kuala | 41 | 605 | 41 | 605 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kapuas Timur | 45 | 1288 | 45 | 1288 | 0 | 0 |
3 | Kec. Selat | 75 | 3639 | 75 | 3639 | 0 | 0 |
4 | Kec. Basarang | 46 | 1031 | 46 | 1031 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kapuas Hilir | 28 | 406 | 28 | 406 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pulau Petak | 56 | 947 | 56 | 947 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kapuas Murung | 51 | 1006 | 51 | 1006 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kapuas Barat | 42 | 756 | 42 | 756 | 0 | 0 |
9 | Kec. Mantangai | 79 | 1275 | 79 | 1275 | 0 | 0 |
10 | Kec. Timpah | 27 | 520 | 27 | 520 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kapuas Tengah | 33 | 779 | 33 | 779 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kapuas Hulu | 22 | 387 | 22 | 387 | 0 | 0 |
13 | Kec. Bataguh | 92 | 1543 | 92 | 1543 | 0 | 0 |
14 | Kec. Dadahup | 31 | 539 | 31 | 539 | 0 | 0 |
15 | Kec. Tamban Catur | 28 | 547 | 28 | 547 | 0 | 0 |
16 | Kec. Pasak Talawang | 23 | 240 | 23 | 240 | 0 | 0 |
17 | Kec. Mandau Talawang | 19 | 122 | 19 | 122 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen