Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | 50203592 | SD NEGERI 22 PEKAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 50203619 | SD NEGERI 25 PEKAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 50203645 | SD NEGERI 19 PEKAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 50203668 | SMP NEGERI 3 PEKAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 50203672 | SMP NEGERI 2 PEKAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | 50203686 | SMAN 1 PEKAT | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 14 | 1 | 0 | 14 |
7 | 50203756 | SD NEGERI 01 PEKAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 2 | 0 | 3 |
8 | 50203837 | SD NEGERI 12 PEKAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 50203868 | SD NEGERI 08 PEKAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 3 | 0 | 5 |
10 | 50219540 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP PEKAT | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 50220728 | SMP NEGERI 9 PEKAT | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 50223133 | MTSS DARUSSALAM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 50223134 | MTSS MIFTAHUL JANNAH PEKAT | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 50223135 | MTSS NW KARANG JULI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 1 | 0 | 5 |
15 | 50223136 | MTSS AL-HIJRAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | 50223137 | MTSS RAODLATUL ABROR NW | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 37 | 20 | 0 | 36 |
17 | 50223138 | MTSS ZAINUL WATHONI NW SORINOMO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 0 | 0 | 6 |
18 | 50223139 | MTSS DAERAH BERINGIN JAYA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 1 | 2 | 10 |
19 | 50223140 | MTSS ABDUL KADIR JAILANI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 22 | 7 | 2 | 16 |
20 | 50223266 | MAS RAODLATUL ABROR NW | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 0 | 1 | 2 |
21 | 50223267 | MAS ZAINUL WATHONI NW. | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
22 | 50223269 | MAS NURUL HIKMAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 60722014 | MIS DARUSSALAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | 60722017 | MIS NW KADINDI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
25 | 60722018 | MIS ZAINUL WATHAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 1 | 0 | 3 |
26 | 60722020 | MIS NURUL HIKMAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | 60722022 | MIS AL-HIJRAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 1 | 0 | 4 |
28 | 60722023 | MIS AL-AZHAR | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 60722026 | MIS ABDUL KADIR JAILANI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 7 | 0 | 10 |
30 | 60728184 | MAS BERINGIN JAYA | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 1 | 0 | 4 |
31 | 60728185 | MAS MA ABDUL KADIR JAILANI NW. | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 1 | 0 | 5 |
32 | 60729708 | MTSS MTS AL-MUKMINUN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 0 | 0 | 6 |
33 | 69786706 | SD NEGERI 37 PEKAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
34 | 69883593 | SMK BERINGIN JAYA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 22 | 1 | 0 | 22 |
35 | 69975771 | MI RIYADUSH SHOLIHIN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
36 | 69975859 | MA AL-HIJRAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 6 | 2 | 0 | 5 |
37 | 69976741 | SLB AR-RIDHO PEKAT | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 9 | 0 | 0 | 9 |
38 | 69976741 | SLB AR-RIDHO PEKAT | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
39 | 70006553 | MTSS DARUSSALAM NW TAMBORA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 70013765 | MA Darussholihin NW Samada | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
41 | 70013771 | MTs Riyadush Sholihin Doropeti Dompu | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |
42 | P2961635 | PKBM ERMAS JAYA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | P2961635 | PKBM ERMAS JAYA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 2 |
44 | P2961635 | PKBM ERMAS JAYA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 4 | 0 | 1 | 3 |
45 | P9952609 | PKBM SATONDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 12 | 3 | 0 | 11 |
46 | P9996725 | PKBM Tambora | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 18 | 7 | 0 | 18 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah