Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir MAS BERINGIN JAYA Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | DONXXXXX | 0056XXXXX |
2 | SAYXXXXX | - XXXXX |
3 | RATXXXXX | 0052XXXXX |
4 | RIAXXXXX | 0041XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | DONXXXXX | 0056XXXXX |
2 | SAYXXXXX | - XXXXX |
3 | RATXXXXX | 0052XXXXX |
4 | RIAXXXXX | 0041XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah