Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir SMK BERINGIN JAYA Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | FATXXXXX | 0055XXXXX |
2 | NurXXXXX | 3052XXXXX |
3 | DEWXXXXX | 0085XXXXX |
4 | MohXXXXX | 0048XXXXX |
5 | AFRXXXXX | - XXXXX |
6 | AfrXXXXX | 0065XXXXX |
7 | RA'XXXXX | 0078XXXXX |
8 | ADEXXXXX | 3084XXXXX |
9 | A'AXXXXX | 0062XXXXX |
10 | M.TXXXXX | 0077XXXXX |
11 | Ni XXXXX | 0078XXXXX |
12 | OVIXXXXX | 0071XXXXX |
13 | MuhXXXXX | 0069XXXXX |
14 | DEFXXXXX | 3133XXXXX |
15 | DewXXXXX | 0061XXXXX |
16 | AdhXXXXX | 0069XXXXX |
17 | PUTXXXXX | 0084XXXXX |
18 | ADIXXXXX | 0048XXXXX |
19 | NISXXXXX | 3064XXXXX |
20 | ANGXXXXX | 0074XXXXX |
21 | EKAXXXXX | 3088XXXXX |
22 | FIRXXXXX | 3063XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah