Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir MTSS ABDUL KADIR JAILANI Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | ELYXXXXX | 0083XXXXX |
2 | ZULXXXXX | 3074XXXXX |
3 | SATXXXXX | 3084XXXXX |
4 | M AXXXXX | 3094XXXXX |
5 | M. XXXXX | 3087XXXXX |
6 | AMAXXXXX | - XXXXX |
7 | NILXXXXX | 3097XXXXX |
8 | JULXXXXX | - XXXXX |
9 | NENXXXXX | 3063XXXXX |
10 | USWXXXXX | 3061XXXXX |
11 | AHMXXXXX | 3081XXXXX |
12 | VERXXXXX | 3051XXXXX |
13 | FERXXXXX | 3098XXXXX |
14 | YULXXXXX | 3084XXXXX |
15 | ADHXXXXX | - XXXXX |
16 | FINXXXXX | 3053XXXXX |
17 | LINXXXXX | - XXXXX |
18 | TITXXXXX | 3059XXXXX |
19 | LINXXXXX | - XXXXX |
20 | RIZXXXXX | 3098XXXXX |
21 | IRFXXXXX | - XXXXX |
22 | DODXXXXX | - XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah