Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | 50203834 | SD NEGERI 13 HUU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | 50219522 | SMKN 1 HUU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 5 | 0 | 2 | 5 |
3 | 50219526 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP HUU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 50220393 | SLB ABCD HUU | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 50220393 | SLB ABCD HUU | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 50223116 | MTs Darul Ulum Daha | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 4 | 1 | 17 |
7 | 50223117 | MTSS AL-RASYID | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 0 | 10 | 0 | 12 |
8 | 60721995 | MIS MIFTAHUL JANNAH DAHA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 60721996 | MIS AL-SYAFAR HU`U | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 60722025 | MIS AL-JUMRATUN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 0 | 0 | 13 |
11 | 60730104 | MIS MIS AL-MUJAHIDIN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
12 | 69854320 | MIS Darul Ulum | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 69901117 | SMK BANGUN NEGERI HUU | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 6 | 0 | 0 | 6 |
14 | 69901117 | SMK BANGUN NEGERI HUU | B | Swasta | SMK | Kelas 13 | 11 | 0 | 2 | 9 |
15 | 69993615 | MTs As-Salam Dompu | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
16 | P2964128 | PKBM BAHARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | P2964128 | PKBM BAHARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 4 | 0 | 8 |
18 | P2964128 | PKBM BAHARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | P9908717 | PKBM HU`U BERSINAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 29 | 2 | 0 | 29 |
20 | P9908717 | PKBM HU`U BERSINAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 99 | 44 | 7 | 76 |
21 | P9908717 | PKBM HU`U BERSINAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 30 | 1 | 3 | 27 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah