Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir PKBM HU`U BERSINAR Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | JAHXXXXX | 9909XXXXX |
2 | ARIXXXXX | 0019XXXXX |
3 | MugXXXXX | 3894XXXXX |
4 | NURXXXXX | 0043XXXXX |
5 | CINXXXXX | - XXXXX |
6 | MARXXXXX | 0042XXXXX |
7 | MASXXXXX | - XXXXX |
8 | SRIXXXXX | 0034XXXXX |
9 | HAEXXXXX | 0048XXXXX |
10 | FETXXXXX | - XXXXX |
11 | WIRXXXXX | 0021XXXXX |
12 | MASXXXXX | - XXXXX |
13 | BasXXXXX | 3737XXXXX |
14 | LINXXXXX | 0062XXXXX |
15 | MuhXXXXX | - XXXXX |
16 | FIKXXXXX | - XXXXX |
17 | AzhXXXXX | 0006XXXXX |
18 | ST.XXXXX | - XXXXX |
19 | JAYXXXXX | - XXXXX |
20 | BuhXXXXX | 2862XXXXX |
21 | St.XXXXX | 2872XXXXX |
22 | YANXXXXX | - XXXXX |
23 | ARBXXXXX | - XXXXX |
24 | M.FXXXXX | 3053XXXXX |
25 | SYAXXXXX | 9904XXXXX |
26 | FarXXXXX | - XXXXX |
27 | BAHXXXXX | 9933XXXXX |
28 | DAFXXXXX | - XXXXX |
29 | GinXXXXX | 0057XXXXX |
30 | HajXXXXX | 3962XXXXX |
31 | AYUXXXXX | - XXXXX |
32 | HUXXXXX | 9881XXXXX |
33 | SURXXXXX | - XXXXX |
34 | SafXXXXX | 3032XXXXX |
35 | NASXXXXX | - XXXXX |
36 | ALIXXXXX | - XXXXX |
37 | MUHXXXXX | - XXXXX |
38 | HAIXXXXX | 9908XXXXX |
39 | AnhXXXXX | 9995XXXXX |
40 | AHMXXXXX | - XXXXX |
41 | DewXXXXX | 3018XXXXX |
42 | WAHXXXXX | 0039XXXXX |
43 | ASHXXXXX | - XXXXX |
44 | MasXXXXX | - XXXXX |
45 | IneXXXXX | - XXXXX |
46 | FadXXXXX | 3049XXXXX |
47 | SYAXXXXX | - XXXXX |
48 | YANXXXXX | - XXXXX |
49 | SOFXXXXX | 0042XXXXX |
50 | SRIXXXXX | 0007XXXXX |
51 | MUHXXXXX | - XXXXX |
52 | FADXXXXX | - XXXXX |
53 | NURXXXXX | - XXXXX |
54 | BuhXXXXX | 2999XXXXX |
55 | WARXXXXX | - XXXXX |
56 | SURXXXXX | 9995XXXXX |
57 | SriXXXXX | 0054XXXXX |
58 | SUNXXXXX | 0047XXXXX |
59 | TRIXXXXX | - XXXXX |
60 | MAEXXXXX | 9994XXXXX |
61 | NURXXXXX | 3010XXXXX |
62 | AHMXXXXX | 0066XXXXX |
63 | NUNXXXXX | - XXXXX |
64 | KURXXXXX | 0037XXXXX |
65 | IRAXXXXX | 9964XXXXX |
66 | Su,XXXXX | 3004XXXXX |
67 | SUSXXXXX | - XXXXX |
68 | FerXXXXX | - XXXXX |
69 | SUKXXXXX | - XXXXX |
70 | ARYXXXXX | 9884XXXXX |
71 | ADIXXXXX | - XXXXX |
72 | BADXXXXX | 9896XXXXX |
73 | YAMXXXXX | 9895XXXXX |
74 | MASXXXXX | - XXXXX |
75 | MUSXXXXX | 9989XXXXX |
76 | JAEXXXXX | 9904XXXXX |
77 | ST.XXXXX | 2954XXXXX |
78 | DIAXXXXX | 9946XXXXX |
79 | FITXXXXX | 0028XXXXX |
80 | ARIXXXXX | - XXXXX |
81 | GemXXXXX | - XXXXX |
82 | ANDXXXXX | - XXXXX |
83 | SurXXXXX | 0008XXXXX |
84 | MahXXXXX | 2751XXXXX |
85 | ARIXXXXX | 2956XXXXX |
86 | RURXXXXX | 3002XXXXX |
87 | ARIXXXXX | 0048XXXXX |
88 | FURXXXXX | - XXXXX |
89 | ImaXXXXX | - XXXXX |
90 | MEGXXXXX | 9969XXXXX |
91 | ARIXXXXX | - XXXXX |
92 | IRFXXXXX | 0026XXXXX |
93 | TAMXXXXX | 9904XXXXX |
94 | SulXXXXX | 2951XXXXX |
95 | MARXXXXX | - XXXXX |
96 | ADIXXXXX | - XXXXX |
97 | NurXXXXX | 3055XXXXX |
98 | FIRXXXXX | - XXXXX |
99 | WAHXXXXX | - XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah