Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir PKBM HU`U BERSINAR Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | FITXXXXX | 3884XXXXX |
2 | FAHXXXXX | 0057XXXXX |
3 | DODXXXXX | 0027XXXXX |
4 | MUHXXXXX | 0052XXXXX |
5 | MUHXXXXX | 0039XXXXX |
6 | MOHXXXXX | 0087XXXXX |
7 | REZXXXXX | 0075XXXXX |
8 | NURXXXXX | - XXXXX |
9 | IDAXXXXX | 3868XXXXX |
10 | NINXXXXX | 3950XXXXX |
11 | AYUXXXXX | 9997XXXXX |
12 | AguXXXXX | 0005XXXXX |
13 | M SXXXXX | 0069XXXXX |
14 | FENXXXXX | 0018XXXXX |
15 | INDXXXXX | 0035XXXXX |
16 | MUHXXXXX | 0065XXXXX |
17 | OKIXXXXX | - XXXXX |
18 | MARXXXXX | 9919XXXXX |
19 | IMAXXXXX | 0075XXXXX |
20 | JufXXXXX | 2844XXXXX |
21 | FatXXXXX | 0004XXXXX |
22 | NURXXXXX | 3884XXXXX |
23 | SABXXXXX | 9964XXXXX |
24 | FIRXXXXX | 0049XXXXX |
25 | RATXXXXX | 0015XXXXX |
26 | FitXXXXX | 2889XXXXX |
27 | ABDXXXXX | 0039XXXXX |
28 | RAHXXXXX | 2827XXXXX |
29 | GOFXXXXX | 9927XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah