Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir MIS MIFTAHUL JANNAH DAHA Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | RANXXXXX | 3140XXXXX |
2 | DEWXXXXX | 0129XXXXX |
3 | ELSXXXXX | 0148XXXXX |
4 | MUHXXXXX | 3134XXXXX |
5 | ANTXXXXX | 3146XXXXX |
6 | ANJXXXXX | 0139XXXXX |
7 | M. XXXXX | 3121XXXXX |
8 | MUHXXXXX | 3143XXXXX |
9 | NURXXXXX | 3139XXXXX |
10 | IMAXXXXX | 3136XXXXX |
11 | M. XXXXX | 3127XXXXX |
12 | HAIXXXXX | 3145XXXXX |
13 | AURXXXXX | 3132XXXXX |
14 | SUPXXXXX | 3138XXXXX |
15 | MUHXXXXX | 3130XXXXX |
16 | DWIXXXXX | 3144XXXXX |
17 | UNTXXXXX | 3142XXXXX |
18 | EFYXXXXX | 0141XXXXX |
19 | FANXXXXX | 0146XXXXX |
20 | NAIXXXXX | 0142XXXXX |
21 | IRMXXXXX | 0123XXXXX |
22 | NURXXXXX | 0149XXXXX |
23 | ANGXXXXX | 3154XXXXX |
24 | ROSXXXXX | 3140XXXXX |
25 | NURXXXXX | 0138XXXXX |
26 | HIJXXXXX | 3140XXXXX |
27 | FIRXXXXX | 3144XXXXX |
28 | AHMXXXXX | 3137XXXXX |
29 | INDXXXXX | 3144XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah