Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Mandonga | 17 | 104 | 1 | 20 | 16 | 84 |
2 | Kec. Poasia | 16 | 110 | 0 | 0 | 16 | 110 |
3 | Kec. Kendari | 13 | 91 | 0 | 0 | 13 | 91 |
4 | Kec. Baruga | 19 | 150 | 1 | 25 | 18 | 125 |
5 | Kec. Kendari Barat | 28 | 295 | 1 | 40 | 27 | 255 |
6 | Kec. Abeli | 10 | 191 | 1 | 128 | 9 | 63 |
7 | Kec. Puuwatu | 15 | 278 | 3 | 131 | 12 | 147 |
8 | Kec. Kadia | 16 | 283 | 0 | 0 | 16 | 283 |
9 | Kec. Wua-Wua | 9 | 67 | 0 | 0 | 9 | 67 |
10 | Kec. Kambu | 13 | 214 | 5 | 129 | 8 | 85 |
11 | Kec. Nambo | 7 | 28 | 0 | 0 | 7 | 28 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen