Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Lasusua | 24 | 204 | 1 | 22 | 23 | 182 |
2 | Kec. Pakue | 7 | 57 | 0 | 0 | 7 | 57 |
3 | Kec. Batuputih | 12 | 48 | 0 | 0 | 12 | 48 |
4 | Kec. Ranteangin | 6 | 17 | 1 | 8 | 5 | 9 |
5 | Kec. Kodeoha | 15 | 90 | 0 | 0 | 15 | 90 |
6 | Kec. Ngapa | 7 | 41 | 0 | 0 | 7 | 41 |
7 | Kec. Wawo | 9 | 130 | 1 | 13 | 8 | 117 |
8 | Kec. Lambai | 9 | 79 | 0 | 0 | 9 | 79 |
9 | Kec. Watunohu | 9 | 235 | 0 | 0 | 9 | 235 |
10 | Kec. Pakue Tengah | 15 | 113 | 1 | 4 | 14 | 109 |
11 | Kec. Pakue Utara | 10 | 88 | 0 | 0 | 10 | 88 |
12 | Kec. Porehu | 11 | 38 | 0 | 0 | 11 | 38 |
13 | Kec. Katoi | 12 | 88 | 0 | 0 | 12 | 88 |
14 | Kec. Tiwu | 9 | 85 | 0 | 0 | 9 | 85 |
15 | Kec. Tolala | 5 | 21 | 1 | 12 | 4 | 9 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen