Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 40201130 | SD NEGERI MEKARSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 40201138 | SD NEGERI MAHOLO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
3 | 40201142 | SD NEGERI TAMADUE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 40201192 | SMP NEGERI 1 LORE TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
5 | 40201367 | SEKOLAH DASAR NEGERI WINOWANGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 40204283 | SD NEGERI KALEMAGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 40205708 | SMKN 1 LORE TIMUR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 69768151 | SMPN SATAP KALEMAGO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen