Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Pamona Selatan | 22 | 158 | 1 | 51 | 21 | 107 |
2 | Kec. Lore Selatan | 11 | 85 | 0 | 0 | 11 | 85 |
3 | Kec. Pamona Utara | 19 | 120 | 1 | 8 | 18 | 112 |
4 | Kec. Lore Utara | 14 | 170 | 0 | 0 | 14 | 170 |
5 | Kec. Poso Pesisir | 22 | 92 | 0 | 0 | 22 | 92 |
6 | Kec. Lage | 24 | 123 | 1 | 22 | 23 | 101 |
7 | Kec. Poso Kota | 19 | 300 | 7 | 242 | 12 | 58 |
8 | Kec. Pamona Timur | 15 | 60 | 0 | 0 | 15 | 60 |
9 | Kec. Lore Tengah | 10 | 48 | 0 | 0 | 10 | 48 |
10 | Kec. Pamona Barat | 6 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 |
11 | Kec. Poso Pesisir Selatan | 3 | 24 | 0 | 0 | 3 | 24 |
12 | Kec. Poso Pesisir Utara | 17 | 101 | 1 | 18 | 16 | 83 |
13 | Kec. Poso Kota Utara | 13 | 59 | 0 | 0 | 13 | 59 |
14 | Kec. Lore Barat | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 |
15 | Kec. Poso Kota Selatan | 9 | 24 | 0 | 0 | 9 | 24 |
16 | Kec. Pamona Puselemba | 24 | 188 | 0 | 0 | 24 | 188 |
17 | Kec. Lore Timur | 8 | 52 | 0 | 0 | 8 | 52 |
18 | Kec. Lore Peore | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 |
19 | Kec. Pamona Tenggara | 9 | 35 | 0 | 0 | 9 | 35 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen