Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Banawa | 25 | 203 | 2 | 76 | 23 | 127 |
2 | Kec. Labuan | 15 | 144 | 2 | 61 | 13 | 83 |
3 | Kec. Sindue | 21 | 219 | 2 | 112 | 19 | 107 |
4 | Kec. Sirenja | 16 | 86 | 0 | 0 | 16 | 86 |
5 | Kec. Balaesang | 30 | 245 | 1 | 87 | 29 | 158 |
6 | Kec. Dampelas | 30 | 255 | 3 | 71 | 27 | 184 |
7 | Kec. Sojol | 33 | 248 | 3 | 91 | 30 | 157 |
8 | Kec. Rio Pakava | 27 | 123 | 2 | 25 | 25 | 98 |
9 | Kec. Banawa Selatan | 41 | 322 | 5 | 160 | 36 | 162 |
10 | Kec. Tanantovea | 18 | 48 | 0 | 0 | 18 | 48 |
11 | Kec. Pinembani | 14 | 145 | 1 | 6 | 13 | 139 |
12 | Kec. Banawa Tengah | 17 | 175 | 2 | 142 | 15 | 33 |
13 | Kec. Sindue Tombusabora | 13 | 36 | 0 | 0 | 13 | 36 |
14 | Kec. Sindue Tobata | 15 | 115 | 2 | 66 | 13 | 49 |
15 | Kec. Sojol Utara | 11 | 57 | 1 | 25 | 10 | 32 |
16 | Kec. Balaesang Tanjung | 13 | 63 | 2 | 34 | 11 | 29 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen