Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 20209297 | SMPN 1 Cibalong | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 20226169 | SDN 1 Karyamukti | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 20226332 | SDN 1 Maroko | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 20226334 | SDN 1 Mekarwangi | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 20226391 | SDN 1 Mekarsari | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 20226401 | SDN 2 Mekarsari | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 20226408 | SDN 3 Mekarsari | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 20226651 | SDN 2 Sagara | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 20226711 | SDN 1 Najaten | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 20226717 | SDN 3 Simpang | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 20227431 | SMPN 3 Cibalong | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 20227461 | SMAN 27 GARUT | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 21 | 6 | 1 | 18 | |
13 | 20268976 | SMPN Satu Atap 1 Cibalong | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 20269732 | SMPN Satu Atap 2 Cibalong | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 20269733 | SMPN Satu Atap 3 Cibalong | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 20278243 | MTSS AN-NUR CIBALONG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
17 | 20278244 | MTSS SA AL MANAR CIBALONG | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
18 | 60707912 | MIS AL-MANNAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 60707913 | MIS ANNUR I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 60707914 | MIS ANNUR II CIBALONG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
21 | 69758141 | SMK YAYASAN AMANAH BINA PERSADA GARUT | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 69771390 | SMPN Satu Atap 4 Cibalong | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
23 | 69922135 | SMA IT MAROKO | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 | 69971763 | SMAN 31 Garut | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
25 | 69983254 | MTSS MIFTAHUL HUDA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
26 | P9948340 | PKBM MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
27 | P9997567 | PKBM SINAR BAHARI SABILULUNGAN | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
28 | P9997940 | PKBM Samudera Jaya | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
29 | P9999321 | PKBM Hidayatul Musthopa | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | P9999501 | PKBM Abhinaya Jayasri | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen