Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 20201973 | SD NEGERI PADABEUNGHAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 20202177 | SD NEGERI NANGERANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 20202264 | SMAN 1 JAMPANGTENGAH | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 20202420 | SD NEGERI SIRNASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 20202443 | SD NEGERI SINDANGSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 20202628 | SD NEGERI CIAREUY | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 20202685 | SD NEGERI CIGUHA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 20202779 | SD NEGERI BANTARPANJANG 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 20202780 | SD NEGERI 3 BANTARPANJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 20254265 | SD NEGERI BANTARJATI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 20258422 | SMP NEGERI 4 JAMPANGTENGAH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 20268787 | SMK AL-MIZAB | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 20277811 | MTSS MANBAUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 20277814 | MTSS MIFTAHUL BAROKAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 20277816 | MTSS YASPHIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 20280421 | MAS DARUL FURQON | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 20280434 | MAS MANBAUL ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 20280449 | MAS PGM SUKABUMI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
19 | 60707331 | MIS CIBARENGKOK | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 60707332 | MIS PANYINDANGAN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 60707333 | MIS TANJUNGSARI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
22 | 69788095 | MAS Muslimin Albarokah | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 69957240 | SMK TARUNA MANDIRI | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
24 | 69983293 | MTSS NURUL IMAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 70005380 | SMK MASTER TEKNOLOGI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | P9948354 | PKBM PATRIOT CENDIKIA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | P9996998 | PKBM BINTANG MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen