Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 20200157 | SDN RABAK 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 20200283 | SD N SAMPAY | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 20200395 | SD N LEUWIBATU 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 20200396 | SD N LEUWIBATU 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 20200398 | SDN LEUWIBATU 05 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 20200399 | SD N LEUWIRANJI 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 20200605 | SMKS ISLAM PERMATASARI 1 | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
8 | 20200647 | SMP NEGERI 2 RUMPIN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
9 | 20200660 | SMP NEGERI 1 RUMPIN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 20200761 | SDN SUKASARI 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 20200762 | SD N SUKASARI 04 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 20200763 | SD N SUKASARI 05 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 20200793 | SDN TAMANSARI 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 20200903 | SMAN 1 RUMPIN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 21 | 2 | 0 | 19 | |
15 | 20200977 | SDN CIBODAS 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 20200979 | SD N CIBODAS 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 20201507 | SD N JANALA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 20201521 | SD N KAMPUNG SAWAH 04 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 20201532 | SD NEGERI KADUSEWU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 20201610 | SD N KERTAJAYA 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 20201611 | SD N KERTAJAYA 05 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 20201729 | SD N CIPINANG 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
23 | 20201739 | SD N CIPINANG 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 | 20201740 | SD N CIPINANG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 20201846 | SD N GOBANG 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 20230627 | SD S AN NAJAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 20231053 | SMP INFORMATIKA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
28 | 20232453 | SMKS ISLAM PERMATASARI 2 | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
29 | 20251958 | SMPS ANAK BANGSA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 11 | 1 | 0 | 11 | |
30 | 20253824 | SMPS IT DAAR EL MANSUR | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 20253969 | SMKS ISLAM ASY SYUHADA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 20271831 | SMPS FATHU MAKKAH 03 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
33 | 20277624 | MTSS HIDAYATUL IKHWAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 20277626 | MTSS TEI MULTAZAM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
35 | 20280157 | MAS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | 60707039 | MIS ASSHOLIHIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | 60707044 | MIS MATHLAUL ANWAR | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
38 | 60707045 | MIS MATHLAUL ANWAR | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
39 | 60707047 | MIS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 | 60707048 | MIS MATHLAUL ANWAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
41 | 69725403 | MTSS MIFTAHUL HIDAYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42 | 69892875 | SD AL - AWWALIYAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
43 | 69927009 | SMP AR-RASYID | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 69927325 | SMP AL-AWWALIYAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
45 | 70015324 | SMP PLUS BINA TRAMPIL | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 70028452 | SMP AL BAYAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | P2960734 | PKBM Mathlaul Anwar | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 51 | 13 | 2 | 50 | |
48 | P2960737 | PKBM Amanah | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | P2960744 | PKBM Bina Trampil | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
50 | P2960748 | PKBM Harapan Bangsa | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
51 | P9997377 | PKBM MANDIRI 02 | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||
52 | P9997989 | PKBM FI SILMY KAAFAH (FISKA) | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
53 | P9998379 | PKBM AL-HIJRI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen