Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Wamena | 49 | 17 | 34,69 | 14 | 28,57 | 13 | 26,53 | 5 | 10,20 |
2 | Kec. Kurulu | 11 | 2 | 18,18 | 4 | 36,36 | 4 | 36,36 | 1 | 9,09 |
3 | Kec. Asologaima | 6 | 0 | 0,00 | 3 | 50,00 | 2 | 33,33 | 1 | 16,67 |
4 | Kec. Hubikosi | 8 | 0 | 0,00 | 3 | 37,50 | 5 | 62,50 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Bolakme | 5 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 1 | 20,00 |
6 | Kec. Walelagama | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 |
7 | Kec. Musatfak | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 85,71 | 1 | 14,29 |
8 | Kec. Wolo | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 |
9 | Kec. Asolokobal | 4 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Pelebaga | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Yalengga | 5 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Trikora | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
13 | Kec. Napua | 5 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 1 | 20,00 |
14 | Kec. Walaik | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Wouma | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | 3 | 50,00 |
16 | Kec. Hubikiak | 14 | 2 | 14,29 | 4 | 28,57 | 7 | 50,00 | 1 | 7,14 |
17 | Kec. Ibele | 7 | 1 | 14,29 | 5 | 71,43 | 0 | 0,00 | 1 | 14,29 |
18 | Kec. Taelarek | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Itlay Hisage | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Siepkosi | 9 | 0 | 0,00 | 2 | 22,22 | 6 | 66,67 | 1 | 11,11 |
21 | Kec. Usilimo | 7 | 0 | 0,00 | 1 | 14,29 | 5 | 71,43 | 1 | 14,29 |
22 | Kec. Wita Waya | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
23 | Kec. Libarek | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 |
24 | Kec. Wadangku | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Pisugi | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 |
26 | Kec. Koragi | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
27 | Kec. Tagime | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | 1 | 20,00 |
28 | Kec. Tagineri | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 |
29 | Kec. Silo Karno Doga | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
30 | Kec. Piramid | 9 | 0 | 0,00 | 3 | 33,33 | 3 | 33,33 | 3 | 33,33 |
31 | Kec. Muliama | 12 | 0 | 0,00 | 3 | 25,00 | 7 | 58,33 | 2 | 16,67 |
32 | Kec. Bugi | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
33 | Kec. Welesi | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
34 | Kec. Asotipo | 13 | 0 | 0,00 | 4 | 30,77 | 7 | 53,85 | 2 | 15,38 |
35 | Kec. Maima | 5 | 2 | 40,00 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 | 1 | 20,00 |
36 | Kec. Wesaput | 4 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 | 1 | 25,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen