Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Sugapa | 9 | 0 | 0,00 | 3 | 33,33 | 1 | 11,11 | 5 | 55,56 |
2 | Kec. Homeyo | 11 | 0 | 0,00 | 3 | 27,27 | 1 | 9,09 | 7 | 63,64 |
3 | Kec. Wandai | 5 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 |
4 | Kec. Biandoga | 7 | 0 | 0,00 | 2 | 28,57 | 1 | 14,29 | 4 | 57,14 |
5 | Kec. Agisiga | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Hitadipa | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen