Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Moro | 21 | 2 | 9,52 | 11 | 52,38 | 8 | 38,10 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Kundur | 36 | 8 | 22,22 | 23 | 63,89 | 5 | 13,89 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Karimun | 36 | 20 | 55,56 | 14 | 38,89 | 2 | 5,56 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Meral | 28 | 9 | 32,14 | 19 | 67,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Tebing | 31 | 15 | 48,39 | 15 | 48,39 | 0 | 0,00 | 1 | 3,23 |
6 | Kec. Buru | 12 | 0 | 0,00 | 10 | 83,33 | 2 | 16,67 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Kundur Utara | 16 | 4 | 25,00 | 11 | 68,75 | 1 | 6,25 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Kundur Barat | 24 | 7 | 29,17 | 14 | 58,33 | 2 | 8,33 | 1 | 4,17 |
9 | Kec. Durai | 12 | 1 | 8,33 | 9 | 75,00 | 2 | 16,67 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Meral Barat | 9 | 1 | 11,11 | 8 | 88,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Ungar | 10 | 0 | 0,00 | 7 | 70,00 | 3 | 30,00 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Belat | 12 | 0 | 0,00 | 11 | 91,67 | 0 | 0,00 | 1 | 8,33 |
13 | Kec. Selat Gelam | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Sugie Besar | 15 | 0 | 0,00 | 10 | 66,67 | 5 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen