Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60301004 | SMAS MANDALA TRIKORA | Swasta | SMA | A |
2 | 60301007 | SMAS HIKMAH YAPIS | Swasta | SMA | A |
3 | 60301008 | SMAS GABUNGAN | Swasta | SMA | A |
4 | 60301017 | SMAN 2 JAYAPURA | Negeri | SMA | A |
5 | 60301026 | SD NEGERI INPRES TANJUNG RIA | Negeri | SD | A |
6 | 60301039 | SMAN 5 JAYAPURA | Negeri | SMA | A |
7 | 60301040 | SMK S Hikmah Yapis Kota Jayapura | Swasta | SMK | A |
8 | 60301043 | SMP YPK PAULUS DOK V JAYAPURA | Swasta | SMP | A |
9 | 60301044 | SMP YPK SION DOK VIII JAYAPURA | Swasta | SMP | A |
10 | 60301045 | SMP YPPK KRISTUS RAJA DOK V JAYAPURA | Swasta | SMP | A |
11 | 60301048 | SMP NEGERI 1 JAYAPURA | Negeri | SMP | A |
12 | 60301054 | SMP NEGERI 6 JAYAPURA | Negeri | SMP | A |
13 | 60301063 | Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua | Negeri | SMK | A |
14 | 60301069 | SMP HIKMAH YAPIS JAYAPURA | Swasta | SMP | A |
15 | 60301070 | SMP KARTIKA VI-1 JAYAPURA | Swasta | SMP | A |
16 | 60301073 | SMP NURUL HUDA JAYAPURA | Swasta | SMP | A |
17 | 60301076 | SD NEGERI INPRES PASIR DUA | Negeri | SD | A |
18 | 60301080 | SD HIKMAH 1 YAPIS | Swasta | SD | A |
19 | 60301081 | SD HIKMAH 2 YAPIS | Swasta | SD | B |
20 | 60301089 | SD YPK 1 SENASABA | Swasta | SD | A |
21 | 60301091 | SD YPK 2 DOK VIII | Swasta | SD | C |
22 | 60301093 | SD YPK 2 SENASABA | Swasta | SD | A |
23 | 60301126 | SD NEGERI INPRES APO TUGU | Negeri | SD | A |
24 | 60301130 | SD NEGERI INPRES BHAYANGKARA | Negeri | SD | B |
25 | 60301133 | SD NEGERI INPRES DOK IX | Negeri | SD | B |
26 | 60301134 | SD NEGERI INPRES DOK VIII | Negeri | SD | B |
27 | 60301142 | SD NEGERI INPRES ANGKASAPURA | Negeri | SD | B |
28 | 60301146 | SD YPPK KRISTUS RAJA DOK IX | Swasta | SD | A |
29 | 60301147 | SD YPPK KRISTUS RAJA DOK V | Swasta | SD | A |
30 | 60301150 | SD NEGERI INPRES 2 APO | Negeri | SD | C |
31 | 60301157 | SD NEGERI INPRES 1 APO | Negeri | SD | A |
32 | 60301632 | SD KARTIKA VI-1 JAYAPURA | Swasta | SD | A |
33 | 60301633 | SMP N 12 JAYAPURA | Negeri | SMP | A |
34 | 60301637 | SD NEGERI INPRES GURABESI | Negeri | SD | B |
35 | 60301646 | SD NURUL HUDA 2 YAPIS | Swasta | SD | A |
36 | 60301647 | SD YPK 1 DOK VIII | Swasta | SD | C |
37 | 60301648 | SD YPK PAULUS DOK V | Swasta | SD | A |
38 | 60301653 | SD NEGERI ANGKASA JAYAPURA | Negeri | SD | B |
39 | 60303681 | SD WAHANA CITA | Swasta | SD | B |
40 | 60303891 | SMK Negeri 9 Energi Dan Pertambangan Kota Jayapura | Negeri | SMK | B |
41 | 60304188 | SMK Negeri Kesehatan Kota Jayapura | Negeri | SMK | A |
42 | 60304702 | SMP Wahana Cita | Swasta | SMP | C |
43 | 60304703 | SMAS WAHANA CITA | Swasta | SMA | B |
44 | 60304884 | SMKS YPK Paulus Dok V Kota Jayapura | Swasta | SMK | C |
45 | 60724558 | SD NURUL HUDA 1 YAPIS | Swasta | SD | A |
46 | 60729792 | MTSS BAITURRAHIM | Swasta | MTs | A |
47 | 69788126 | MAS BAITURRAHIM | Swasta | MA | C |
48 | 69899628 | Nurul Huda Yapis | Swasta | MI | A |
49 | P2965822 | PKBM GILGAL | Swasta | PKBM | C |
50 | P9959853 | PKBM HUMBOLDT | Swasta | PKBM | A |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen