Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60301005 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | Swasta | SMA | A |
2 | 60301010 | SMAS SATRIA | Swasta | SMA | B |
3 | 60301011 | SMAS YAPEN 45 ENTROP | Swasta | SMA | B |
4 | 60301019 | SMAN 4 JAYAPURA | Negeri | SMA | A |
5 | 60301027 | SD NEGERI INPRES TASANGKAPURA | Negeri | SD | B |
6 | 60301028 | SD NEGERI INPRES TOBATI | Negeri | SD | B |
7 | 60301047 | SMP YPPK TERUNA MULIA | Swasta | SMP | A |
8 | 60301051 | SMP NEGERI 3 JAYAPURA | Negeri | SMP | A |
9 | 60301053 | SMP NEGERI 5 JAYAPURA | Negeri | SMP | A |
10 | 60301057 | SMP YAPEN 45 ENTROP | Swasta | SMP | B |
11 | 60301067 | SMP ADVENT ARGAPURA | Swasta | SMP | A |
12 | 60301071 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | Swasta | SMP | A |
13 | 60301075 | SMP NEGERI 9 JAYAPURA | Negeri | SMP | A |
14 | 60301078 | SD ADVENT ARGAPURA | Swasta | SD | B |
15 | 60301082 | SD KRISTEN KALAM KUDUS | Swasta | SD | A |
16 | 60301087 | SD YAPEN 45 ENTROP | Swasta | SD | Tidak Terakreditasi |
17 | 60301088 | SD YPK 1 IMANUEL HAMADI | Swasta | SD | B |
18 | 60301090 | SD YPK 2 ARDIPURA IV | Swasta | SD | C |
19 | 60301122 | SD YPK EBENHAEZER ARGAPURA | Swasta | SD | B |
20 | 60301124 | SD YPK MARANATHA ARDIPURA IV | Swasta | SD | B |
21 | 60301127 | SD NEGERI INPRES ARDIPURA I | Negeri | SD | B |
22 | 60301128 | SD NEGERI INPRES ARDIPURA II | Negeri | SD | B |
23 | 60301129 | SD NEGERI INPRES ARDIPURA III | Negeri | SD | A |
24 | 60301132 | SD NEGERI INPRES BUCEND II | Negeri | SD | B |
25 | 60301140 | SD NEGERI INPRES MEGAPURA | Negeri | SD | B |
26 | 60301149 | SD NEGERI 1 HAMADI | Negeri | SD | A |
27 | 60301151 | SD NEGERI 2 HAMADI | Negeri | SD | A |
28 | 60301154 | SD NEGERI ENTROP | Negeri | SD | A |
29 | 60301631 | SD ISLAM TERPADU PERMATA HATI | Swasta | SD | A |
30 | 60301669 | SMAS EL-SHADDAY JAYAPURA | Swasta | SMA | C |
31 | 60302978 | SD YPPK SANTO PETRUS ARGAPURA | Swasta | SD | A |
32 | 60304929 | SD PAPUA NATIONAL SCHOOL | Swasta | SD | A |
33 | 60304930 | SMP PAPUA NATIONAL SCHOOL | Swasta | SMP | A |
34 | 60305296 | MAS DDI ENTROP | Swasta | MA | B |
35 | 60305301 | MTSS DDI ENTROP | Swasta | MTs | B |
36 | 69787888 | SD YPK 2 IMANUEL HAMADI | Swasta | SD | B |
37 | 69881034 | SD INTEGRAL HIDAYATULLAH | Swasta | SD | B |
38 | 69892402 | SMKS Pelayaran Ampari Kota Jayapura | Swasta | SMK | A |
39 | 69927700 | MISBait Qur`Any Ddi | Swasta | MI | A |
40 | 69969571 | SMPIT AS SALAAM JAYAPURA | Swasta | SMP | A |
41 | 69981870 | SD ANAK HEBAT PAPUA | Swasta | SD | A |
42 | 69982085 | SMA ADVENT KOTA JAYAPURA | Swasta | SMA | B |
43 | 70033720 | MTs DARUL QUR`AN WADDA`WAH | Swasta | MTs | B |
44 | P2963133 | PKBM TUNAS HARAPAN | Swasta | PKBM | B |
45 | P2963135 | PKBM HARAPAN | Swasta | PKBM | B |
46 | P9970603 | PKBM Anak Hebat Papua | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen