Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60101930 | SD INPRES 59 TAWIRI | Negeri | SD | B |
2 | 60101933 | SD NEGERI 76 WAYAME | Negeri | SD | A |
3 | 60101937 | SMP LKMD TAWIRI | Swasta | SMP | B |
4 | 60101942 | SMP ANGKASA LANUD PATTIMURA | Swasta | SMP | A |
5 | 60101968 | SD NEGERI 90 WAYAME | Negeri | SD | A |
6 | 60101976 | SMP NEGERI 15 AMBON | Negeri | SMP | B |
7 | 60101983 | SMKN 5 AMBON | Negeri | SMK | A |
8 | 60101986 | SMP NEGERI 21 AMBON | Negeri | SMP | A |
9 | 60101992 | SMP NEGERI 7 AMBON | Negeri | SMP | B |
10 | 60101998 | SMKN 2 AMBON | Negeri | SMK | A |
11 | 60102005 | SMAN 3 AMBON | Negeri | SMA | A |
12 | 60102014 | SMAN 7 AMBON | Negeri | SMA | A |
13 | 60102023 | SMAS ANGKASA PATTIMURA AMBON | Swasta | SMA | A |
14 | 60102024 | SMAS ADVENT MALUKU | Swasta | SMA | B |
15 | 60102034 | SD INPRES 57 AMBON | Negeri | SD | B |
16 | 60102039 | SD KRISTEN 1 HUNUT | Swasta | SD | B |
17 | 60102065 | SD ALHILAAL 5 KERANJANG | Swasta | SD | B |
18 | 60102066 | SD ALHILAAL IV LAHA | Swasta | SD | A |
19 | 60102067 | SD INPRES 36 RUMAHTIGA | Negeri | SD | B |
20 | 60102075 | SD ANGKASA LANUD PATTIMURA | Swasta | SD | B |
21 | 60102083 | SD NEGERI 3 HATIVE BESAR | Negeri | SD | A |
22 | 60102087 | SD NEGERI 2 TAWIRI | Negeri | SD | B |
23 | 60102088 | SD NEGERI 2 RUMAH TIGA | Negeri | SD | B |
24 | 60102089 | SD NEGERI 2 POKA | Negeri | SD | B |
25 | 60102095 | SD NEGERI 56 PERUMNAS POKA | Negeri | SD | A |
26 | 60102099 | SD NEGERI 46 PERUMNAS POKA | Negeri | SD | A |
27 | 60102101 | SD NEGERI 4 RUMAH TIGA | Negeri | SD | B |
28 | 60102102 | SD NEGERI 4 HATIVE BESAR | Negeri | SD | B |
29 | 60102105 | SD NEGERI 2.HATIVE BESAR. | Negeri | SD | B |
30 | 60102107 | SD NEGERI 1 HATIVE BESAR | Negeri | SD | A |
31 | 60102118 | SD NEGERI 1 POKA | Negeri | SD | C |
32 | 60102119 | SD NEGERI 1 RUMAH TIGA | Negeri | SD | B |
33 | 60102558 | SD INPRES 45 AMBON | Negeri | SD | B |
34 | 60102565 | SD INPRES 58 Ambon | Negeri | SD | B |
35 | 60103083 | SMP ADVENT MALUKU | Swasta | SMP | B |
36 | 60103091 | SMP LKMD LAHA | Swasta | SMP | B |
37 | 60103096 | SMAS LKMD LAHA | Swasta | SMA | B |
38 | 60103204 | SD INPRES 44 BATU KONENG | Negeri | SD | B |
39 | 60103206 | SD INPRES 60 TAENO | Negeri | SD | B |
40 | 60103208 | SD KRISTEN 2 HUNUTH | Swasta | SD | B |
41 | 60103224 | SD NEGERI 1 TAWIRI | Negeri | SD | B |
42 | 60103231 | SD NEGERI 3 POKA | Negeri | SD | B |
43 | 60103250 | SD NEGERI TELAGA PANGE | Negeri | SD | B |
44 | 60105593 | MTSS AL-KHAIRAT | Swasta | MTs | A |
45 | 60105604 | MAS AL-MABRUR | Swasta | MA | B |
46 | 60724452 | MIS AL-KAHAR | Swasta | MI | B |
47 | 69726071 | SD NEGERI 92 AMBON | Negeri | SD | B |
48 | 69855682 | SMK KESEHATAN FANYOSWER | Swasta | SMK | B |
49 | 69922550 | SLB PELITA KASIH | Swasta | SLB | C |
50 | 69977202 | MTS AL MABRUR AMBON | Swasta | MTs | B |
51 | 69982762 | MIS TERPADU DAARUN NAIM | Swasta | MI | A |
52 | 70011248 | SMP LABORATORIUM UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON | Swasta | SMP | A |
53 | 70011533 | SMA Laboratorium Universitas Pattimura | Swasta | SMA | A |
54 | P2964815 | PKBM Kamboja | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen