Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60101926 | SD NEGERI 2 LATIHAN SPG | Negeri | SD | A |
2 | 60101935 | SMP NASKAT MARIA MEDIATRIX | Swasta | SMP | B |
3 | 60101938 | SMP KRISTEN REHOBOTH AMBON | Swasta | SMP | A |
4 | 60101940 | SMP KARTIKA XIII-1 AMBON | Swasta | SMP | B |
5 | 60101943 | SD NEGERI TELADAN | Negeri | SD | A |
6 | 60101944 | SD NEGERI SEILALE | Negeri | SD | B |
7 | 60101947 | SD NEGERI 1 LATIHAN SPG | Negeri | SD | A |
8 | 60101948 | SD NEGERI 82 AMBON | Negeri | SD | B |
9 | 60101950 | SD NEGERI 8 AMBON | Negeri | SD | A |
10 | 60101951 | SD NEGERI 78 | Negeri | SD | B |
11 | 60101953 | SD NEGERI 73 AMBON | Negeri | SD | A |
12 | 60101954 | SD NEGERI 71 AMBON | Negeri | SD | B |
13 | 60101955 | SD NEGERI 7 AMBON | Negeri | SD | B |
14 | 60101956 | SD NEGERI 69 AMBON | Negeri | SD | B |
15 | 60101957 | SD NEGERI 68 AMBON | Negeri | SD | B |
16 | 60101958 | SD NEGERI 83 AMBON | Negeri | SD | C |
17 | 60101959 | SD NEGERI 84 AMBON | Negeri | SD | B |
18 | 60101960 | SD NEGERI 85 AMBON | Negeri | SD | B |
19 | 60101964 | SD NEGERI ERI | Negeri | SD | B |
20 | 60101966 | SD NEGERI AIR LOUW | Negeri | SD | B |
21 | 60101969 | SD NEGERI 9 AMBON | Negeri | SD | A |
22 | 60101973 | SMKN 4 AMBON | Negeri | SMK | B |
23 | 60101974 | SMP NEGERI 19 AMBON | Negeri | SMP | A |
24 | 60101980 | SMP NEGERI 11 AMBON | Negeri | SMP | A |
25 | 60101984 | SMP NEGERI 2 AMBON | Negeri | SMP | A |
26 | 60101994 | SMP NEGERI 5 AMBON | Negeri | SMP | A |
27 | 60101996 | SMP NEGERI 22 AMBON | Negeri | SMP | B |
28 | 60101997 | SMKN 7 AMBON | Negeri | SMK | B |
29 | 60102003 | SMAS 45 AMBON | Swasta | SMA | C |
30 | 60102007 | SMAN 10 AMBON | Negeri | SMA | A |
31 | 60102011 | SMP NEGERI 17 AMBON | Negeri | SMP | A |
32 | 60102013 | SMAN 6 AMBON | Negeri | SMA | B |
33 | 60102018 | SMAS PERTIWI | Swasta | SMA | A |
34 | 60102019 | SMA MUHAMMADIYAH AMBON | Swasta | SMA | A |
35 | 60102020 | SMAS MARIA MEDIATRIX | Swasta | SMA | B |
36 | 60102022 | SMAS KRISTEN REHOBOTH | Swasta | SMA | B |
37 | 60102038 | SD KARTIKA XIII-1 | Swasta | SD | B |
38 | 60102040 | SD KRISTEN 1 WAIMAHU | Swasta | SD | A |
39 | 60102041 | SD KRISTEN SERI | Swasta | SD | A |
40 | 60102043 | SD KRISTEN REHOBOTH 1 | Swasta | SD | B |
41 | 60102048 | SD KRISTEN 2 WAIMAHU | Swasta | SD | A |
42 | 60102052 | SD INPRES 49 AMBON | Negeri | SD | B |
43 | 60102053 | SD INPRES 42 | Negeri | SD | B |
44 | 60102068 | SD INPRES 33 AMBON | Negeri | SD | B |
45 | 60102069 | SD INPRES 25 AMBON | Negeri | SD | B |
46 | 60102071 | SD INPRES 20 AMBON | Negeri | SD | A |
47 | 60102072 | SD INPRES 19 AMBON | Negeri | SD | B |
48 | 60102078 | SD NASKAT MARIA MEDIATRIX II | Swasta | SD | B |
49 | 60102080 | SD NEGERI 30 AMBON | Negeri | SD | B |
50 | 60102085 | SD INPRES 27 AMBON | Negeri | SD | A |
51 | 60102086 | SD INPRES 21 AMBON | Negeri | SD | B |
52 | 60102090 | SD NEGERI 37 AMBON | Negeri | SD | B |
53 | 60102091 | SD NEGERI 38 AMBON | Negeri | SD | A |
54 | 60102094 | SD NEGERI 6 AMBON | Negeri | SD | A |
55 | 60102096 | SD NEGERI 5 AMBON | Negeri | SD | A |
56 | 60102097 | SD NEGERI 47 AMBON | Negeri | SD | A |
57 | 60102100 | SD NEGERI 41 AMBON | Negeri | SD | A |
58 | 60102104 | SD NEGERI 2 LATUHALAT | Negeri | SD | B |
59 | 60102110 | SD NEGERI 1 AMAHUSU | Negeri | SD | A |
60 | 60102112 | SD YPPK MAHIA | Swasta | SD | B |
61 | 60102122 | SD NEGERI 2 AMAHUSU | Negeri | SD | B |
62 | 60102126 | SD NEGERI 14 | Negeri | SD | A |
63 | 60102127 | SD NEGERI 13 AMBON | Negeri | SD | B |
64 | 60102128 | SD NEGERI 12 AMBON | Negeri | SD | B |
65 | 60102560 | SD INPRES 48 AMBON | Negeri | SD | B |
66 | 60102963 | SMAS KARTIKA XIII-1 AMBON | Swasta | SMA | B |
67 | 60103088 | SMP KRISTEN KUSU-KUSU SEREH AMBON | Swasta | SMP | C |
68 | 60103097 | SMAN 12 AMBON | Negeri | SMA | B |
69 | 60103212 | SD KRISTEN KUSU-KUSU SEREH | Swasta | SD | B |
70 | 60103238 | SD NEGERI 67 AMBON | Negeri | SD | B |
71 | 60103240 | SD NEGERI 72 AMBON | Negeri | SD | B |
72 | 60103252 | SD NEGERI TUNI | Negeri | SD | B |
73 | 60103403 | SD NEGERI 1 LATUHALAT | Negeri | SD | B |
74 | 60705697 | MIS At-Thohiriyah | Swasta | MI | B |
75 | 69734182 | SD NEGERI 95 AMBON | Negeri | SD | B |
76 | 69786770 | SLB ABCD LELEANI 2 | Swasta | SLB | C |
77 | 69933074 | SMK KESEHATAN NUSANIWE AMBON | Swasta | SMK | B |
78 | P2963889 | PKBM Diaferat | Swasta | PKBM | C |
79 | P2965057 | PKBM Makmur Jaya | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen