Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40403799 | SD NEGERI 1 BANGKUDU | Negeri | SD | B |
2 | 40403802 | SD NEGERI 1 LAANGKE | Negeri | SD | A |
3 | 40403806 | SD NEGERI 1 SARAEA | Negeri | SD | B |
4 | 40403808 | SD NEGERI 1 TOMOAHI | Negeri | SD | B |
5 | 40403812 | SD NEGERI 1 WANDAKA | Negeri | SD | B |
6 | 40403814 | SD NEGERI 2 BANGKUDU | Negeri | SD | B |
7 | 40403817 | SD NEGERI 1 KALIBU | Negeri | SD | B |
8 | 40403825 | SD NEGERI 1 BONE LIPU | Negeri | SD | C |
9 | 40403826 | SD NEGERI 1 LAKONEA | Negeri | SD | C |
10 | 40403829 | SD NEGERI 1 ROMBO | Negeri | SD | B |
11 | 40403830 | SD NEGERI 1 KADACUA | Negeri | SD | B |
12 | 40403831 | SD NEGERI 1 JAMPAKA | Negeri | SD | B |
13 | 40403835 | SD NEGERI 1 TRI WACU - WACU | Negeri | SD | B |
14 | 40403837 | SD NEGERI 1 BANU - BANUA JAYA | Negeri | SD | C |
15 | 40403838 | SD NEGERI 1 WAKUREMPA | Negeri | SD | B |
16 | 40403840 | SD NEGERI 1 WACU LAEA | Negeri | SD | C |
17 | 40403845 | SD NEGERI 1 LEMO | Negeri | SD | C |
18 | 40403850 | SD NEGERI 1 MALALANDA | Negeri | SD | C |
19 | 40403860 | SMP NEGERI 1 KULISUSU | Negeri | SMP | A |
20 | 40403867 | SMP NEGERI 2 KULISUSU | Negeri | SMP | B |
21 | 40403869 | SMP NEGERI 3 KULISUSU | Negeri | SMP | A |
22 | 40404131 | SMAN 2 KULISUSU | Negeri | SMA | B |
23 | 40404132 | SMAN 1 KULISUSU | Negeri | SMA | A |
24 | 40404747 | SD NEGERI 1 LINSOWU | Negeri | SD | C |
25 | 40404748 | SMP NEGERI 10 KULISUSU | Negeri | SMP | C |
26 | 40404749 | SMP NEGERI 4 KULISUSU | Negeri | SMP | A |
27 | 40404761 | SD NEGERI 2 LIPU | Negeri | SD | B |
28 | 40404856 | SD NEGERI 1 LIPU | Negeri | SD | C |
29 | 40404863 | SMP NEGERI 7 KULISUSU | Negeri | SMP | C |
30 | 40404875 | SMP NEGERI 8 KULISUSU | Negeri | SMP | C |
31 | 40404921 | SD NEGERI 1 EELAHAJI | Negeri | SD | B |
32 | 40404970 | SMP NEGERI 9 KULISUSU | Negeri | SMP | C |
33 | 40405866 | MAS MOJI MOHALO | Swasta | MA | C |
34 | 40405867 | MAS KULISUSU | Swasta | MA | C |
35 | 40406041 | MTs.S KULISUSU | Swasta | MTs | C |
36 | 40406042 | MTs.S MOJI MOHALO | Swasta | MTs | C |
37 | 40406060 | SMKN 4 BUTON UTARA | Negeri | SMK | B |
38 | 40406061 | SMP NEGERI 5 KULISUSU | Negeri | SMP | B |
39 | 69762607 | SMP NEGERI 6 KULISUSU | Negeri | SMP | C |
40 | 69822766 | SMAN 3 KULISUSU | Negeri | SMA | A |
41 | 69960640 | SLBN 1 BUTON UTARA | Negeri | SLB | B |
42 | 69978369 | SLBS LANGKOLU | Swasta | SLB | |
43 | 70003668 | SD ISLAM TERPADU MUSLIM KIDS | Swasta | SD | |
44 | P9957031 | SKB Buton Utara | Negeri | SKB | B |
45 | P9957073 | PKBM BINA ILMU | Swasta | PKBM | B |
46 | P9960036 | PKBM AL-KAUTSAR | Swasta | PKBM | B |
47 | P9996515 | PKBM RESTIKA | Swasta | PKBM | B |
48 | P9996658 | PKBM LIPU YKORO | Swasta | PKBM | C |
49 | P9997066 | PKBM SUMBER ILMU | Swasta | PKBM | B |
50 | P9997618 | PKBM RISKA STUDY | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen