Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40301773 | UPT SD NEGERI 6 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
2 | 40301823 | UPT SD NEGERI 12 BONTORAMBA | Negeri | SD | C |
3 | 40301844 | UPT SD NEGERI 7 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
4 | 40301874 | UPT SMP NEGERI 1 BONTORAMBA | Negeri | SMP | B |
5 | 40301897 | UPT SD NEGERI 11 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
6 | 40301898 | UPT SD NEGERI 10 BONTORAMBA | Negeri | SD | A |
7 | 40301947 | UPT SD NEGERI 15 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
8 | 40301998 | UPT SD NEGERI 25 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
9 | 40302033 | UPT SD NEGERI 22 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
10 | 40302034 | UPT SD NEGERI 21 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
11 | 40302045 | UPT SD NEGERI 19 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
12 | 40302048 | UPT SD NEGERI 17 BONTORAMBA | Negeri | SD | C |
13 | 40302049 | UPT SD NEGERI 23 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
14 | 40312509 | SMKN 6 JENEPONTO | Negeri | SMK | C |
15 | 40313633 | UPT SD NEGERI 16 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
16 | 40313635 | UPT SD NEGERI 26 BONTORAMBA | Negeri | SD | C |
17 | 40313636 | UPT SD NEGERI 18 BONTORAMBA | Negeri | SD | C |
18 | 40313637 | UPT SD NEGERI 24 BONTORAMBA | Negeri | SD | A |
19 | 40313638 | UPT SD NEGERI 28 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
20 | 40313640 | UPT SD NEGERI 2 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
21 | 40313641 | UPT SD NEGERI 3 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
22 | 40313642 | UPT SD NEGERI 4 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
23 | 40313643 | UPT SD NEGERI 8 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
24 | 40313644 | UPT SD NEGERI 9 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
25 | 40313645 | UPT SD NEGERI 5 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
26 | 40313646 | SMAS BONTO RAMBA | Swasta | SMA | B |
27 | 40313648 | SMP PGRI BONTORAMBA | Swasta | SMP | C |
28 | 40313650 | UPT SMP NEGERI 2 BONTORAMBA | Negeri | SMP | B |
29 | 40313651 | UPT SMP NEGERI 3 BONTORAMBA | Negeri | SMP | B |
30 | 40313706 | UPT SD NEGERI 13 BONTORAMBA | Negeri | SD | A |
31 | 40313708 | UPT SD NEGERI 14 BONTORAMBA | Negeri | SD | C |
32 | 40313891 | UPT SD NEGERI 1 BONTORAMBA | Negeri | SD | B |
33 | 40314530 | SMPS DDI BULUSUKA | Swasta | SMP | C |
34 | 40314543 | UPT SD NEGERI 20 BONTORAMBA | Negeri | SD | C |
35 | 40314670 | SMAN 10 JENEPONTO | Negeri | SMA | A |
36 | 40318203 | UPT SMP NEGERI 4 BONTORAMBA | Negeri | SMP | B |
37 | 40318471 | UPT SMP NEGERI SATAP 5 BONTORAMBA | Negeri | SMP | C |
38 | 60727672 | MTSS BABUL RAJAB BULUSUKA | Swasta | MTs | C |
39 | 60728906 | MTS DDI NURUL AZIS BAROBBO | Swasta | MTs | B |
40 | 60728907 | MTS MUHAMMADIYAH POKOBULO | Swasta | MTs | B |
41 | 60729306 | UPT SMP NEGERI 6 BONTORAMBA | Negeri | SMP | B |
42 | 60729550 | MIS BAITULLAH | Swasta | MI | C |
43 | 60729554 | MIS NURUL IKHWAN BAROBBO | Swasta | MI | C |
44 | 60729723 | MTSS BONTORAMBA | Swasta | MTs | B |
45 | 60729974 | MAS NURUL AZIS DDI BAROBBO | Swasta | MA | B |
46 | 60729978 | MAS MUHAMMADIYAH POKOBULO | Swasta | MA | B |
47 | 69726564 | UPT SMP NEGERI SATAP 7 BONTORAMBA | Negeri | SMP | C |
48 | 69788679 | SMAN 12 JENEPONTO | Negeri | SMA | C |
49 | 69819712 | MIS Babul Rajab | Swasta | MI | C |
50 | 69819715 | MIS Al-Qarim | Swasta | MI | B |
51 | 69827623 | UPT SD NEGERI 27 BONTORAMBA | Negeri | SD | C |
52 | 69854349 | MIS Al-Hijrah Balla Rompo | Swasta | MI | C |
53 | 69930763 | UPT SD NEGERI 29 BONTORAMBA | Negeri | SD | C |
54 | P9948258 | PKBM BAJI PAMAE | Swasta | PKBM | B |
55 | P9948272 | PKBM RESKI ABADI | Swasta | PKBM | B |
56 | P9962793 | PKBM ALMAIDAH | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen