Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40301771 | UPT SD NEGERI 10 BINAMU | Negeri | SD | B |
2 | 40301778 | UPT SD NEGERI 9 BINAMU | Negeri | SD | C |
3 | 40301779 | UPT SD NEGERI 7 BINAMU | Negeri | SD | B |
4 | 40301791 | UPT SD NEGERI 14 BINAMU | Negeri | SD | B |
5 | 40301792 | UPT SD NEGERI 13 BINAMU | Negeri | SD | B |
6 | 40301793 | UPT SD NEGERI 12 BINAMU | Negeri | SD | B |
7 | 40301794 | UPT SD NEGERI 11 BINAMU | Negeri | SD | C |
8 | 40301807 | UPT SD NEGERI 15 BINAMU | Negeri | SD | B |
9 | 40301810 | UPT SD NEGERI 20 BINAMU | Negeri | SD | B |
10 | 40301814 | UPT SD NEGERI 16 BINAMU | Negeri | SD | A |
11 | 40301831 | UPT SD NEGERI 5 BINAMU | Negeri | SD | B |
12 | 40301832 | UPT SD NEGERI 4 BINAMU | Negeri | SD | B |
13 | 40301854 | SMKN 1 JENEPONTO | Negeri | SMK | B |
14 | 40301855 | SMAN 3 JENEPONTO | Negeri | SMA | B |
15 | 40301859 | SMAN 1 JENEPONTO | Negeri | SMA | B |
16 | 40301862 | UPT SMP NEGERI 1 BINAMU | Negeri | SMP | B |
17 | 40301864 | UPT SMP NEGERI 4 BINAMU | Negeri | SMP | A |
18 | 40301871 | UPT SMP NEGERI 3 BINAMU | Negeri | SMP | A |
19 | 40301876 | UPT SMP NEGERI 2 BINAMU | Negeri | SMP | A |
20 | 40301905 | SDS MUHAMMADIYAH | Swasta | SD | B |
21 | 40301915 | UPT SD NEGERI 3 BINAMU | Negeri | SD | A |
22 | 40301916 | UPT SD NEGERI 2 BINAMU | Negeri | SD | B |
23 | 40301917 | UPT SD NEGERI 1 BINAMU | Negeri | SD | A |
24 | 40301923 | UPT SD NEGERI 18 BINAMU | Negeri | SD | B |
25 | 40301952 | UPT SD NEGERI 21 BINAMU | Negeri | SD | B |
26 | 40302017 | SLBN 1 JENEPONTO | Negeri | SLB | B |
27 | 40302036 | UPT SD NEGERI 28 BINAMU | Negeri | SD | B |
28 | 40302037 | UPT SD NEGERI 26 BINAMU | Negeri | SD | B |
29 | 40302046 | UPT SD NEGERI 24 BINAMU | Negeri | SD | A |
30 | 40302050 | UPT SD NEGERI 27 BINAMU | Negeri | SD | B |
31 | 40302056 | UPT SD NEGERI 29 BINAMU | Negeri | SD | B |
32 | 40312506 | SMKN 3 JENEPONTO | Negeri | SMK | B |
33 | 40313624 | UPT SD NEGERI 23 BINAMU | Negeri | SD | B |
34 | 40313625 | UPT SD NEGERI 17 BINAMU | Negeri | SD | A |
35 | 40313627 | UPT SD NEGERI 22 BINAMU | Negeri | SD | B |
36 | 40313628 | UPT SD NEGERI 8 BINAMU | Negeri | SD | A |
37 | 40313629 | UPT SD NEGERI 30 BINAMU | Negeri | SD | B |
38 | 40313631 | SMAN 9 JENEPONTO | Negeri | SMA | A |
39 | 40313632 | UPT SMP NEGERI 9 BINAMU | Negeri | SMP | B |
40 | 40313898 | UPT SD NEGERI 19 BINAMU | Negeri | SD | B |
41 | 40314544 | UPT SD NEGERI 25 BINAMU | Negeri | SD | B |
42 | 40314575 | UPT SD NEGERI 6 BINAMU | Negeri | SD | B |
43 | 40314588 | SLBN 2 JENEPONTO | Negeri | SLB | B |
44 | 40314662 | SMKN 8 JENEPONTO | Negeri | SMK | B |
45 | 40315142 | UPT SMP NEGERI 5 BINAMU | Negeri | SMP | B |
46 | 40316689 | SMP AL AMANAH JENEPONTO | Swasta | SMP | C |
47 | 40316690 | SMAS AL - AMANAH | Swasta | SMA | C |
48 | 40316696 | UPT SMP NEGERI 6 BINAMU | Negeri | SMP | B |
49 | 40318210 | UPT SMP NEGERI 7 BINAMU | Negeri | SMP | A |
50 | 40318330 | SLB MUHAMMADIYAH | Swasta | SLB | C |
51 | 40319919 | MTSN 1 JENEPONTO | Negeri | MTs | A |
52 | 40319920 | MTSS AR-RITHAH | Swasta | MTs | B |
53 | 40320466 | MAN JENEPONTO | Negeri | MA | A |
54 | 60727119 | MIS AL - AMANAH | Swasta | MI | C |
55 | 60727120 | MIS DDI AR-RAHIM | Swasta | MI | C |
56 | 60728869 | MIS DDI BOSALIA | Swasta | MI | B |
57 | 60728910 | MTS DDI BOSALIA | Swasta | MTs | C |
58 | 60728922 | SMAS BARINDO BINAMU | Swasta | SMA | C |
59 | 60728925 | SMKS TUT WURI HANDAYANI | Swasta | SMK | C |
60 | 60728937 | SMKS ISLAM AR-RITHAH | Swasta | SMK | B |
61 | 60729547 | MIS DDI HASRI AGANGJENE | Swasta | MI | C |
62 | 60729728 | MTSS AL-AMANAH | Swasta | MTs | B |
63 | 60729975 | MAS AL-AMANAH | Swasta | MA | B |
64 | 69734096 | UPT SMP NEGERI SATAP 8 BINAMU | Negeri | SMP | C |
65 | 69734097 | SD Al-Amanah | Swasta | SD | C |
66 | 69819714 | MIS Ar- Rithah | Swasta | MI | C |
67 | 69827635 | SMK AL AMANAH JENEPONTO | Swasta | SMK | C |
68 | 69875564 | SMP Islam Ar-Rithah | Swasta | SMP | C |
69 | 69941542 | MTsS Nur Lathifah Lengke-Lengkese | Swasta | MTs | B |
70 | 69941833 | MAS Nur Lathifah Lengke-Lengkese | Swasta | MA | B |
71 | 69948582 | SDIT Ulul Albaab YPWI Cab. Jeneponto | Swasta | SD | B |
72 | 69967336 | SMP IT ULUL AL BAAB | Swasta | SMP | B |
73 | 69983069 | MIS NUR LATHIFAH | Swasta | MI | B |
74 | 70009216 | SMAS ISLAM TERPADU ULUL AL BAAB | Swasta | SMA | B |
75 | 70014249 | MTs PARAPPA | Swasta | MTs | B |
76 | P9948165 | PKBM BINABORI | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen