Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40300486 | SD NEGERI 40 BARACIKKE | Negeri | SD | C |
2 | 40300488 | SD NEGERI 4 SEGERI | Negeri | SD | B |
3 | 40300494 | SD NEGERI 42 MANJELLING | Negeri | SD | B |
4 | 40300502 | SD NEGERI 39 GUSUNG | Negeri | SD | B |
5 | 40300530 | SD NEGERI 47 ULU AWERANG | Negeri | SD | B |
6 | 40300533 | SD NEGERI 5 AMPUTTANG | Negeri | SD | B |
7 | 40300562 | SD NEGERI 32 BAWASALO | Negeri | SD | B |
8 | 40300568 | SD NEGERI 35 CAMBANG | Negeri | SD | B |
9 | 40300573 | SD NEGERI 36 PARENRENG | Negeri | SD | B |
10 | 40300576 | SD NEGERI 34 CITTA | Negeri | SD | B |
11 | 40300589 | SMAN 2 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | Negeri | SMA | A |
12 | 40300628 | SMP NEGERI 2 SEGERI | Negeri | SMP | B |
13 | 40300631 | SMP NEGERI 1 SEGERI | Negeri | SMP | A |
14 | 40300657 | SD NEGERI 6 CIKERE | Negeri | SD | C |
15 | 40300664 | SD NEGERI 8 TIMPORONGAN | Negeri | SD | B |
16 | 40300686 | SD NEGERI 9 MANGKACA | Negeri | SD | C |
17 | 40300701 | SD NEGERI 12 AMUNG | Negeri | SD | C |
18 | 40300708 | SD NEGERI 1 SEGERI | Negeri | SD | B |
19 | 40300709 | SD NEGERI 10 BONE | Negeri | SD | C |
20 | 40300721 | SD NEGERI 14 LASARE | Negeri | SD | C |
21 | 40300799 | SD NEGERI 23 TAKKU | Negeri | SD | A |
22 | 40300822 | SD NEGERI 25 PARENRENG | Negeri | SD | B |
23 | 40300829 | SD NEGERI 28 PAKKANG | Negeri | SD | C |
24 | 40300840 | SD NEGERI 26 MANGKACA | Negeri | SD | B |
25 | 40300887 | SD NEGERI 2 SEGERI | Negeri | SD | B |
26 | 40314483 | SMP NEGERI 3 SEGERI | Negeri | SMP | B |
27 | 60727707 | MTSS DDI-AD SEGERI | Swasta | MTs | B |
28 | 60727708 | MTSS DDI JAWI-JAWI | Swasta | MTs | B |
29 | 60728211 | MAS DDI JAWI-JAWI | Swasta | MA | B |
30 | 69773533 | SMPN 4 SATAP SEGERI | Negeri | SMP | C |
31 | 69900587 | SD NEGERI 48 TANA BACUE | Negeri | SD | C |
32 | 69922884 | SMKN 8 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | Negeri | SMK | C |
33 | P9996346 | PKBM CAHAYA HATI | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen