Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30400574 | SMAN 1 LONG IRAM | Negeri | SMA | A |
2 | 30400636 | SMP NEGERI 1 LONG IRAM | Negeri | SMP | A |
3 | 30400650 | SD NEGERI 002 LONG IRAM | Negeri | SD | B |
4 | 30400652 | SD NEGERI 003 LONG IRAM | Negeri | SD | C |
5 | 30400656 | SD NEGERI 004 LONG IRAM | Negeri | SD | B |
6 | 30400682 | SD NEGERI 001 LONG IRAM | Negeri | SD | C |
7 | 30400700 | SD NEGERI 010 LONG IRAM | Negeri | SD | C |
8 | 30400707 | SD NEGERI 007 LONG IRAM | Negeri | SD | C |
9 | 30400710 | SD NEGERI 005 LONG IRAM | Negeri | SD | B |
10 | 30402199 | SD NEGERI 011 LONG IRAM | Negeri | SD | C |
11 | 30406727 | SD NEGERI 006 LONG IRAM | Negeri | SD | B |
12 | 30406750 | SD NEGERI 008 LONG IRAM | Negeri | SD | C |
13 | 30406768 | SD NEGERI 009 LONG IRAM | Negeri | SD | B |
14 | 60723277 | MIS DDI.LONG IRAM | Swasta | MI | B |
15 | P9954238 | PKBM DIAN ALAMI | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen