Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30404174 | SMP NEGERI 1 BIATAN | Negeri | SMP | B |
2 | 30404307 | SD NEGERI 001 BIATAN LEMPAKE | Negeri | SD | B |
3 | 30404311 | SD NEGERI 001 BIATAN BAPINANG | Negeri | SD | B |
4 | 30404322 | SD NEGERI 001 BUKIT MAKMUR JAYA | Negeri | SD | C |
5 | 30404332 | SD NEGERI 001 MANUNGGAL JAYA | Negeri | SD | B |
6 | 30404489 | SD NEGERI 001 BIATAN BARU | Negeri | SD | B |
7 | 30404499 | SD NEGERI 001 KARANGAN | Negeri | SD | B |
8 | 69822736 | SMAN 14 BERAU | Negeri | SMA | C |
9 | 69895795 | SMP NEGERI 2 BIATAN | Negeri | SMP | C |
10 | 69972814 | SD NEGERI 001 BIATAN ILIR | Negeri | SD | B |
11 | 69988628 | SMP IT AL-ITISHAM | Swasta | SMP | C |
12 | 70038242 | SMP NEGERI 3 BIATAN | Negeri | SMP | A |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen