Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30404316 | SD NEGERI 001 BATU PUTIH | Negeri | SD | B |
2 | 30404330 | SD NEGERI 001 TEMBUDAN | Negeri | SD | B |
3 | 30404344 | SD NEGERI 001 KAYU INDAH | Negeri | SD | B |
4 | 30404350 | SMP NEGERI 1 BATU PUTIH | Negeri | SMP | B |
5 | 30404511 | SD NEGERI 001 LOBANG KELATAK | Negeri | SD | B |
6 | 30404512 | SD NEGERI 001 BALIKUKUP | Negeri | SD | C |
7 | 30404517 | SD NEGERI 001 SUMBER AGUNG | Negeri | SD | B |
8 | 30404523 | SMP NEGERI 2 BATU PUTIH | Negeri | SMP | B |
9 | 30409878 | SMAN 10 BERAU | Negeri | SMA | C |
10 | 69894092 | SD NEGERI 001 AMPEN MEDANG | Negeri | SD | B |
11 | 69981049 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP BATU PUTIH | Negeri | SMP | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen