Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30105631 | SD BANTUAN SLAMET RIYADI | Swasta | SD | B |
2 | 30105645 | SD NEGERI 10 TAPANG SEMADAK | Negeri | SD | B |
3 | 30105651 | SD NEGERI 11 ENGKERSIK | Negeri | SD | B |
4 | 30105682 | SD NEGERI 12 SERARAS | Negeri | SD | B |
5 | 30105696 | SD NEGERI 13 TABAI | Negeri | SD | B |
6 | 30105708 | SD NEGERI 14 SUNGAI PUTAT | Negeri | SD | B |
7 | 30105720 | SD NEGERI 15 TAPANG SAMBAS | Negeri | SD | C |
8 | 30105734 | SD NEGERI 16 TELUK PASIR | Negeri | SD | C |
9 | 30105740 | SD NEGERI 17 MUNGGUK | Negeri | SD | A |
10 | 30105752 | SD NEGERI 18 PANGKIN | Negeri | SD | C |
11 | 30105766 | SD NEGERI 19 SERIRANG | Negeri | SD | C |
12 | 30105783 | SD NEGERI 01 SUNGAI RINGIN | Negeri | SD | B |
13 | 30105794 | SD NEGERI 20 SERAMPUK | Negeri | SD | B |
14 | 30105806 | SD NEGERI 21 SUNGAI RINGIN | Negeri | SD | A |
15 | 30105810 | SD NEGERI 22 KEMANTAN | Negeri | SD | B |
16 | 30105822 | SD NEGERI 23 JERAJAU | Negeri | SD | C |
17 | 30105830 | SD NEGERI 24 BOKAK | Negeri | SD | C |
18 | 30105842 | SD NEGERI 25 GONIS RABU | Negeri | SD | B |
19 | 30105854 | SD NEGERI 26 TERIBANG | Negeri | SD | B |
20 | 30105860 | SD NEGERI 27 SEBERANG KAPUAS | Negeri | SD | B |
21 | 30105864 | SD NEGERI 28 SELIMUS | Negeri | SD | B |
22 | 30105870 | SD NEGERI 29 LANDAU KODAH | Negeri | SD | B |
23 | 30105878 | SD NEGERI 02 MUNGGUK | Negeri | SD | B |
24 | 30105889 | SD NEGERI 30 AMAK | Negeri | SD | B |
25 | 30105898 | SD NEGERI 31 SEJIRAK EMPERANANG | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
26 | 30105900 | SD NEGERI 32 SENGKABANG MELAYANG | Negeri | SD | C |
27 | 30105902 | SD NEGERI 33 IKATAN TUNGGAL | Negeri | SD | C |
28 | 30105904 | SD NEGERI 34 TIGUR JAYA | Negeri | SD | B |
29 | 30105906 | SD NEGERI 35 SEMPULAU INDAH | Negeri | SD | B |
30 | 30105908 | SD NEGERI 36 SETOR KARYA | Negeri | SD | C |
31 | 30105910 | SD NEGERI 37 SP. GONIS RABU | Negeri | SD | B |
32 | 30105912 | SD NEGERI 38 MERAH AIR | Negeri | SD | B |
33 | 30105914 | SD NEGERI 39 SELALONG | Negeri | SD | C |
34 | 30105926 | SD NEGERI 03 TANJUNG | Negeri | SD | B |
35 | 30105930 | SD NEGERI 40 ENGKERSIK | Negeri | SD | C |
36 | 30105932 | SD NEGERI 41 ENSALANG | Negeri | SD | B |
37 | 30105934 | SD NEGERI 42 SUAK TERENTANG | Negeri | SD | B |
38 | 30105936 | SD NEGERI 43 EMPERING | Negeri | SD | C |
39 | 30105938 | SD NEGERI 44 SUNGAI AKAR | Negeri | SD | B |
40 | 30105940 | SD NEGERI 45 SOPAN PELANGKAN | Negeri | SD | C |
41 | 30105942 | SD NEGERI 46 ENSALANG | Negeri | SD | B |
42 | 30105954 | SD NEGERI 04 SUNGAI RINGIN | Negeri | SD | A |
43 | 30105964 | SD NEGERI 05 SEBERANG KAPUAS | Negeri | SD | B |
44 | 30105970 | SD NEGERI 06 PENITI | Negeri | SD | B |
45 | 30105990 | SD NEGERI 07 SEMABI | Negeri | SD | B |
46 | 30106004 | SD NEGERI 08 MERAPI | Negeri | SD | B |
47 | 30106013 | SD NEGERI 09 GONIS TEKAM | Negeri | SD | B |
48 | 30106049 | SMP NEGERI 1 SEKADAU HILIR | Negeri | SMP | A |
49 | 30106063 | SMP NEGERI 2 SEKADAU HILIR | Negeri | SMP | B |
50 | 30106071 | SMP NEGERI 3 SEKADAU HILIR | Negeri | SMP | B |
51 | 30106077 | SMP NEGERI 4 SEKADAU HILIR | Negeri | SMP | B |
52 | 30106081 | SMP NEGERI 5 SEKADAU HILIR | Negeri | SMP | B |
53 | 30106085 | SMP PGRI 1 SEKADAU HILIR | Swasta | SMP | C |
54 | 30106097 | SMP PGRI 2 TAPANG SEMADAK | Swasta | SMP | B |
55 | 30106109 | SMP SANTO GABRIEL SEKADAU | Swasta | SMP | A |
56 | 30106118 | SMAS KARYA SEKADAU | Swasta | SMA | A |
57 | 30106129 | SMAN 1 SEKADAU | Negeri | SMA | A |
58 | 30106137 | SMAS PGRI TAPANG SEMADAK | Swasta | SMA | B |
59 | 30106139 | SMAN 4 SEKADAU | Negeri | SMA | B |
60 | 30106143 | SMKS AMALIYAH SEKADAU | Swasta | SMK | B |
61 | 30106566 | SD NEGERI 47 PENANJUNG | Negeri | SD | A |
62 | 30106568 | SD NEGERI 48 KEDOMBA | Negeri | SD | C |
63 | 30106579 | SMKN 1 SEKADAU | Negeri | SMK | B |
64 | 30107688 | SMP NEGERI 07 SATU ATAP SEKADAU HILIR | Negeri | SMP | C |
65 | 30107721 | SMP NEGERI 6 SEKADAU HILIR | Negeri | SMP | A |
66 | 30107722 | SMP NEGERI 8 SEKADAU HILIR | Negeri | SMP | A |
67 | 30107726 | SD NEGERI 49 SEGORI | Negeri | SD | B |
68 | 30107727 | SD NEGERI 50 NANGA GONIS | Negeri | SD | B |
69 | 30108189 | SLBN SEKADAU | Negeri | SLB | B |
70 | 30108194 | SMP NEGERI 9 SATAP SEKADAU HILIR | Negeri | SMP | B |
71 | 30108753 | SMK KELING KUMANG | Swasta | SMK | B |
72 | 30108801 | SMAN 2 SEKADAU | Negeri | SMA | B |
73 | 30109893 | SMAS AL RAHMAH SEKADAU | Swasta | SMA | B |
74 | 30112104 | SMAN 3 SEKADAU HILIR | Negeri | SMA | C |
75 | 30112197 | MAN Sekadau | Negeri | MA | B |
76 | 30112384 | MTsN 1 Sekadau | Negeri | MTs | B |
77 | 30112385 | MTSS AL RAHMAH | Swasta | MTs | A |
78 | 30112386 | MTSS AL IQDAM MERAPI | Swasta | MTs | C |
79 | 30112387 | MTSS MIFTAHUL HUDA | Swasta | MTs | C |
80 | 60722420 | MIN Sekadau | Negeri | MI | C |
81 | 60722421 | MIS AL-RAHMAH | Swasta | MI | B |
82 | 60722422 | MIS MIFTAHUL HUDA | Swasta | MI | C |
83 | 69826027 | SD ISLAM TERPADU AR RAYYAN | Swasta | SD | B |
84 | 69829166 | SD NEGERI 51 SUNGAI KUNYIT | Negeri | SD | C |
85 | 69829172 | SD NEGERI 52 ENSAGUK | Negeri | SD | C |
86 | 69829174 | SMP NEGERI 10 SEKADAU HILIR | Negeri | SMP | B |
87 | 69941813 | MAS AL-IQDAM | Swasta | MA | C |
88 | 69947204 | SD NEGERI 54 SIMPANG KAYU LAPIS | Negeri | SD | C |
89 | 69958299 | SD NEGERI 55 SERANSA | Negeri | SD | C |
90 | 69970165 | SMA NEGERI 5 SEKADAU HILIR | Negeri | SMA | A |
91 | 70002530 | SMPIT AR-RAYYAN | Swasta | SMP | B |
92 | P9908495 | PKBM PUSPO GUMILANG | Swasta | PKBM | B |
93 | P9908496 | PKBM TRI DHAYA | Swasta | PKBM | B |
94 | P9970052 | PKBM BERENGGANG | Swasta | PKBM | C |
95 | P9970452 | PKBM GRATIAS AGO DEO | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen