Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30104101 | SD NEGERI 03 KAWAN | Negeri | SD | C |
2 | 30104122 | SD NEGERI 04 KERANJI | Negeri | SD | B |
3 | 30104145 | SD NEGERI 01 KETIAT | Negeri | SD | B |
4 | 30104172 | SD NEGERI 08 SEMIDANG | Negeri | SD | C |
5 | 30104200 | SD NEGERI 05 LAMAT SEMALAT | Negeri | SD | B |
6 | 30104201 | SD NEGERI 06 JIRAK | Negeri | SD | B |
7 | 30104219 | SD NEGERI 07 SEPOTENG | Negeri | SD | C |
8 | 30107578 | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Negeri | SMP | A |
9 | 30108272 | SMAN 1 SUNGAI BETUNG | Negeri | SMA | B |
10 | 30108277 | SD NEGERI 09 MELIKAR | Negeri | SD | C |
11 | 30108318 | SMP NEGERI 2 SUNGAI BETUNG | Negeri | SMP | B |
12 | 30109253 | SD NEGERI 02 SUNGAI BETUNG | Negeri | SD | B |
13 | 69901063 | SMP NEGERI 3 SUNGAI BETUNG | Negeri | SMP | B |
14 | 69901065 | SD NEGERI 10 MELAKOS | Negeri | SD | C |
15 | 69901066 | SD NEGERI 11 BENGKUANG | Negeri | SD | C |
16 | 69901067 | SD NEGERI 12 SENGKABANG | Negeri | SD | C |
17 | P2962460 | PKBM BAWANG`NG RAYA | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen